(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3092.98点,收于年线之下,涨跌幅-1.24%,A股总成交额为6789.45亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、达华智能、天禾股份等,乖离率分别为7.31%、5.93%、5.15%;华民股份、国义招标、正裕工业等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | 10.06 | 9.03 | 6.93 | 7.44 | 7.31 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 4.38 | 3.97 | 4.21 | 5.93 |
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 12.20 | 8.30 | 8.73 | 5.15 |
601008 | 连云港 | 4.06 | 5.93 | 4.49 | 4.61 | 2.75 |
300961 | 深水海纳 | 4.30 | 7.83 | 11.34 | 11.63 | 2.52 |
300730 | 科创信息 | 3.80 | 9.68 | 13.06 | 13.38 | 2.47 |
003007 | 直真科技 | 4.88 | 15.81 | 25.65 | 26.24 | 2.31 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.49 | 4.61 | 4.72 | 2.30 |
603022 | 新通联 | 3.03 | 2.36 | 9.64 | 9.86 | 2.28 |
600502 | 安徽建工 | 2.67 | 2.85 | 5.28 | 5.39 | 2.13 |
002158 | 汉钟精机 | 4.74 | 2.25 | 24.72 | 25.18 | 1.86 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.72 | 1.42 | 6.97 | 7.09 | 1.70 |
600293 | 三峡新材 | 3.61 | 3.83 | 2.82 | 2.87 | 1.69 |
300608 | 思特奇 | 1.90 | 3.80 | 9.48 | 9.63 | 1.62 |
000603 | 盛达资源 | 1.97 | 2.00 | 13.25 | 13.45 | 1.50 |
300597 | 吉大通信 | 1.28 | 2.99 | 8.61 | 8.71 | 1.13 |
300433 | 蓝思科技 | 1.67 | 1.27 | 11.42 | 11.55 | 1.11 |
300187 | 永清环保 | 1.33 | 1.02 | 6.02 | 6.08 | 0.94 |
000967 | 盈峰环境 | 0.81 | 0.39 | 4.93 | 4.97 | 0.75 |
603080 | 新疆火炬 | 1.82 | 1.95 | 14.43 | 14.53 | 0.67 |
002415 | 海康威视 | 1.39 | 0.35 | 34.17 | 34.37 | 0.60 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.76 | 20.20 | 20.31 | 0.52 |
603318 | 水发燃气 | 5.70 | 14.12 | 9.03 | 9.08 | 0.50 |
002569 | ST步森 | 5.01 | 2.60 | 6.26 | 6.29 | 0.45 |
300950 | 德固特 | 0.72 | 2.76 | 19.42 | 19.50 | 0.42 |
002162 | 悦心健康 | 1.59 | 3.12 | 4.46 | 4.48 | 0.35 |
002908 | 德生科技 | 0.71 | 1.74 | 12.78 | 12.82 | 0.29 |
002573 | 清新环境 | 1.07 | 0.96 | 5.65 | 5.67 | 0.27 |
300796 | 贝斯美 | 0.79 | 1.87 | 11.51 | 11.54 | 0.26 |
300692 | 中环环保 | 1.88 | 1.81 | 7.05 | 7.06 | 0.16 |
300645 | 正元智慧 | 2.16 | 1.10 | 26.87 | 26.90 | 0.11 |
002376 | 新北洋 | 1.08 | 1.24 | 7.47 | 7.48 | 0.09 |
603089 | 正裕工业 | 1.14 | 0.67 | 8.90 | 8.91 | 0.07 |
831039 | 国义招标 | 0.21 | 0.03 | 4.81 | 4.81 | 0.05 |
300345 | 华民股份 | 0.21 | 1.45 | 9.60 | 9.60 | 0.05 |
标签: