(相关资料图)
长城军工(股票代码:601606)公布安徽长城军工股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,345,416,713.59 | 4,176,772,889.32 | 4.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,599,386,967.49 | 2,610,944,683.95 | -0.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 633,212,117.77 | 742,569,009.61 | -14.73 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,138,881.64 | 2,665,411.37 | -19.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,040,086.58 | -11,188,717.53 | 37.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -281,280,051.75 | -182,425,322.40 | -54.19 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | 0.10 | 减少0.02个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.004 | -25.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.004 | -25.00 |
标签: