奥拓电子8月15日发布消息,8月14日,公司接待东方财富证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 杨四化,董事会秘书 杨扬,证代、IR总监 王亚丽。
(资料图片)
调研主要内容
一、董事会秘书杨扬先生介绍公司2023年上半年度业绩及经营情况; 2023年上半年,公司实现营业收入亿元;实现营业利润1,万元,同比增长%;实现归属于上市公司股东的净利润1,万元,同比增长%。 上半年,公司加强海外市场布局,海外市场实现营业收…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方财富证券 | 证券公司 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | 华安证券 | 证券公司 |
6 | 海通证券 | 证券公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
9 | 工银国际 | 证券公司 |
10 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥拓电子近一年共接待77家机构98次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 14 | - | - | - | - | - | |
2023-05-12 | 11 | - | - | - | - | ||
2023-05-05 | 27 | - | - | ||||
2023-03-14 | 13 | - | |||||
2023-03-03 | 2 | - | - | - | |||
2023-02-21 | 3 | - | - | - | |||
2023-02-19 | 14 | ||||||
2022-11-10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-14 | 9 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月15日,明月镜片、五洲特纸、国光股份、万朗磁塑、华大基因等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 160 | 特定对象调研 | 2023-08-10 |
605007 | 五洲特纸 | 141 | 电话会议 | 2023-08-11 |
002749 | 国光股份 | 18 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-14 |
603150 | 万朗磁塑 | 9 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-29 |
300676 | 华大基因 | 6 | 业绩说明会,电话交流会 | 2023-08-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: