(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3174.23点,下跌0.74%;深证成指收于10980.56点,下跌0.71%。创业板指下跌0.16%;科创50指数上涨0.61%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1655只,占比31.91%,下跌个股有3377只,平盘个股155只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电子、汽车行业,上榜个股有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST美谷、*ST凯撒等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,银河电子最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6095.49万股,其次是华脉科技、南方精工等,涨停板封单分别有4567.56万股、4379.35万股。以封单金额计算,华脉科技、南方精工、银河电子等涨停板封单资金最多,分别有7.85亿元、7.51亿元、4.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 17.18 | 0.54 | 4567.56 | 78470.68 | 通信 |
002553 | 南方精工 | 17.14 | 1.49 | 4379.35 | 75062.06 | 汽车 |
002519 | 银河电子 | 7.00 | 10.82 | 6095.49 | 42668.43 | 家用电器 |
002585 | 双星新材 | 12.50 | 14.56 | 2723.92 | 34049.00 | 基础化工 |
000037 | 深南电A | 10.52 | 11.25 | 2571.66 | 27053.86 | 公用事业 |
600520 | 文一科技 | 15.53 | 13.74 | 1366.82 | 21226.68 | 机械设备 |
000600 | 建投能源 | 7.62 | 4.61 | 2497.08 | 19027.73 | 公用事业 |
001896 | 豫能控股 | 4.96 | 3.60 | 3294.33 | 16339.89 | 公用事业 |
002846 | 英联股份 | 11.43 | 11.13 | 1319.75 | 15084.72 | 轻工制造 |
600310 | 桂东电力 | 5.15 | 14.48 | 2906.28 | 14967.34 | 公用事业 |
000421 | 南京公用 | 5.53 | 5.11 | 2699.84 | 14930.13 | 公用事业 |
001278 | 一彬科技 | 24.20 | 18.34 | 591.36 | 14310.82 | 汽车 |
002199 | 东晶电子 | 9.21 | 18.54 | 1154.89 | 10636.54 | 电子 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 3.87 | 1462.43 | 9944.52 | 传媒 |
603767 | 中马传动 | 10.88 | 4.12 | 859.34 | 9349.61 | 汽车 |
000020 | 深华发A | 11.96 | 1.27 | 733.17 | 8768.71 | 电子 |
603890 | 春秋电子 | 8.65 | 2.25 | 971.08 | 8399.84 | 电子 |
600860 | 京城股份 | 12.30 | 8.44 | 663.25 | 8158.01 | 机械设备 |
603099 | 长白山 | 12.44 | 2.76 | 600.43 | 7469.35 | 社会服务 |
000691 | 亚太实业 | 4.36 | 3.07 | 1609.99 | 7019.56 | 基础化工 |
000796 | *ST凯撒 | 3.36 | 0.26 | 2008.44 | 6748.36 | 社会服务 |
600578 | 京能电力 | 4.10 | 1.55 | 1524.07 | 6248.69 | 公用事业 |
002211 | 宏达新材 | 3.71 | 2.15 | 1664.42 | 6175.00 | 基础化工 |
603926 | 铁流股份 | 11.07 | 5.80 | 433.78 | 4801.99 | 汽车 |
300356 | 光一退 | 1.27 | 0.30 | 2312.30 | 2936.62 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 7.06 | 7.40 | 293.03 | 2068.78 | 电子 |
605007 | 五洲特纸 | 15.57 | 13.30 | 130.23 | 2027.68 | 轻工制造 |
600823 | ST世茂 | 1.19 | 1.40 | 810.15 | 964.08 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 3.83 | 4.78 | 228.37 | 874.66 | 美容护理 |
002411 | 必康退 | 0.88 | 0.96 | 990.56 | 871.69 | 医药生物 |
002742 | ST三圣 | 3.79 | 1.59 | 84.17 | 319.00 | 医药生物 |
标签: