(资料图)
瑞芯微(股票代码:603893)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,507,385,072.56 | 3,370,213,984.13 | 4.07 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,889,993,010.55 | 2,920,354,658.28 | -1.04 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 852,643,448.14 | 1,241,846,802.41 | -31.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,799,813.66 | 272,286,368.12 | -90.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,998,381.10 | 195,928,213.17 | -92.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,631,250.41 | -132,007,166.20 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.84 | 9.05 | 减少8.21个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.65 | -90.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.65 | -90.77 |
标签: