(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:35:00 |
泰铢汇率 | 20.25 | 19.62 | 20.41 | 21.06 | 20.34 | 2023.06.30 10:33:15 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:31:06 |
泰铢汇率 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.34 | 2023.06.30 10:30:00 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:30:21 |
泰铢汇率 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.34 | 2023.06.30 10:30:00 |
泰铢汇率 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.34 | 2023.06.30 10:30:00 |
泰铢汇率 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.34 | 2023.06.30 10:26:49 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:21:12 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:19:13 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:17:49 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:13:56 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:11:16 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:10:55 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:10:55 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:10:47 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:10:01 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:10:01 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:06:57 |
泰铢汇率 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.34 | 2023.06.30 10:06:08 |
标签: