(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,东晶电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东晶电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券天津华昌道营业部 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东吴证券苏州西北街营业部 | - | ||
5 | 中国银河证券北京阜成路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: