(相关资料图)
6月26日,北交所个股合计成交量1.29亿股,成交额20.59亿元,成交额相对上一交易日减少4277.44万元,个股来看,收盘上涨的共36只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的17.91%,收盘涨幅居前的有泰德股份、苏轴股份、巨能股份,分别上涨17.28%、13.64%、9.11%。收盘股价下跌的有153只,跌幅居前的有曙光数创、云创数据、晶赛科技等,分别下跌17.39%、12.97%、10.68%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为5437.26亿元、32190.31亿元、13227.43亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有汇隆活塞、巨能股份、易实精密等,换手率分别为47.42%、30.69%、14.59%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 55.81 | -17.39 | 14.04 | 55437.26 |
873593 | 鼎智科技 | 141.48 | 1.20 | 12.41 | 32190.31 |
871478 | 巨能股份 | 22.39 | 9.11 | 30.69 | 13227.43 |
430418 | 苏轴股份 | 18.49 | 13.64 | 12.48 | 11650.69 |
835305 | 云创数据 | 18.59 | -12.97 | 6.83 | 10775.07 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.28 | -10.27 | 47.42 | 8659.80 |
871981 | 晶赛科技 | 15.30 | -10.68 | 8.32 | 5111.21 |
831152 | 昆工科技 | 27.00 | 3.85 | 2.91 | 4509.63 |
832491 | 奥迪威 | 11.29 | -9.32 | 3.90 | 4110.56 |
833394 | 民士达 | 15.18 | 6.38 | 7.76 | 4099.57 |
836221 | 易实精密 | 8.22 | -7.12 | 14.59 | 3125.52 |
833575 | 康乐卫士 | 15.09 | 2.93 | 1.33 | 2725.77 |
831278 | 泰德股份 | 3.53 | 17.28 | 13.02 | 2651.90 |
832662 | 方盛股份 | 9.63 | -9.15 | 10.62 | 2555.99 |
835185 | 贝特瑞 | 25.04 | 0.08 | 0.08 | 2290.98 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.29 | -4.74 | 0.61 | 1987.80 |
832876 | 慧为智能 | 8.16 | 3.29 | 9.53 | 1652.32 |
835670 | 数字人 | 11.13 | -3.55 | 2.14 | 1598.32 |
831906 | 舜宇精工 | 12.50 | 3.39 | 6.60 | 1519.59 |
838402 | 硅烷科技 | 12.23 | -3.01 | 1.26 | 1408.03 |
837663 | 明阳科技 | 11.23 | 0.27 | 9.24 | 1347.87 |
430425 | 乐创技术 | 14.16 | -1.39 | 4.41 | 1108.12 |
839680 | 广道数字 | 13.44 | -6.01 | 1.94 | 1098.46 |
430300 | 辰光医疗 | 7.13 | -5.56 | 2.87 | 1082.68 |
839719 | 宁新新材 | 12.95 | -2.04 | 1.78 | 1060.76 |
833429 | 康比特 | 6.67 | 0.45 | 3.65 | 985.19 |
837006 | 晟楠科技 | 12.04 | -2.19 | 3.08 | 921.51 |
838670 | 恒进感应 | 7.90 | -3.07 | 2.80 | 863.60 |
834033 | 康普化学 | 34.67 | 1.61 | 0.73 | 778.95 |
873122 | 中纺标 | 12.51 | -1.50 | 5.76 | 778.00 |
837046 | 亿能电力 | 5.16 | 4.67 | 7.27 | 766.85 |
835179 | 凯德石英 | 23.18 | -0.86 | 0.72 | 732.33 |
838171 | 邦德股份 | 8.82 | -1.23 | 1.43 | 665.67 |
833819 | 颖泰生物 | 4.46 | -1.33 | 0.12 | 662.84 |
832225 | 利通科技 | 8.96 | -3.14 | 1.31 | 628.17 |
830946 | 森萱医药 | 7.44 | -2.49 | 0.19 | 617.66 |
830799 | 艾融软件 | 8.67 | -1.14 | 0.59 | 610.05 |
430017 | 星昊医药 | 10.02 | -1.47 | 0.95 | 601.80 |
873152 | 天宏锂电 | 8.08 | -1.70 | 2.11 | 578.36 |
836239 | 长虹能源 | 15.63 | -0.13 | 0.69 | 532.55 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.77 | -1.90 | 1.88 | 524.33 |
871694 | 中裕科技 | 13.97 | -1.48 | 1.56 | 435.54 |
830809 | 安达科技 | 8.39 | 0.12 | 0.16 | 421.97 |
835368 | 连城数控 | 51.20 | -0.49 | 0.06 | 401.77 |
430510 | 丰光精密 | 8.63 | -3.47 | 0.70 | 387.20 |
835985 | 海泰新能 | 6.41 | 1.75 | 0.44 | 375.48 |
834599 | 同力股份 | 7.07 | -0.28 | 0.26 | 372.82 |
833533 | 骏创科技 | 12.70 | -0.86 | 0.87 | 366.35 |
872925 | 锦好医疗 | 19.27 | -0.26 | 0.66 | 354.24 |
837242 | 建邦科技 | 8.60 | 0.00 | 1.20 | 343.17 |
831195 | 三祥科技 | 7.60 | 2.43 | 1.24 | 337.53 |
831305 | 海希通讯 | 8.56 | -1.38 | 0.36 | 337.52 |
836699 | 海达尔 | 9.87 | -0.90 | 3.26 | 333.64 |
836892 | 广咨国际 | 11.06 | -2.73 | 0.34 | 323.49 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.49 | 2.35 | 2.12 | 323.15 |
430139 | 华岭股份 | 10.68 | -0.09 | 0.22 | 313.97 |
835174 | 五新隧装 | 8.01 | -1.35 | 0.72 | 299.39 |
831304 | 迪尔化工 | 4.29 | -2.94 | 1.17 | 294.67 |
839167 | 同享科技 | 10.80 | 0.84 | 0.41 | 289.80 |
430047 | 诺思兰德 | 13.71 | -1.01 | 0.11 | 287.16 |
831641 | 格利尔 | 8.96 | -3.45 | 1.19 | 275.08 |
831087 | 秋乐种业 | 6.28 | -0.95 | 0.58 | 257.23 |
873167 | 新赣江 | 8.82 | -1.56 | 1.46 | 253.19 |
430478 | 峆一药业 | 15.83 | -2.76 | 0.89 | 246.50 |
430556 | 雅达股份 | 3.59 | -2.18 | 0.94 | 246.33 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.80 | -2.41 | 0.67 | 238.97 |
835640 | 富士达 | 16.66 | -1.24 | 0.08 | 229.09 |
830879 | 基康仪器 | 6.72 | -1.61 | 0.64 | 225.75 |
834770 | 艾能聚 | 5.33 | -1.66 | 0.65 | 214.77 |
832419 | 路斯股份 | 6.58 | 2.33 | 0.64 | 207.70 |
430090 | 同辉信息 | 2.46 | -2.77 | 0.61 | 205.61 |
836826 | 盖世食品 | 5.99 | -2.44 | 0.61 | 185.33 |
832023 | 田野股份 | 2.89 | -1.37 | 0.31 | 181.27 |
872541 | 铁大科技 | 3.21 | -1.23 | 1.04 | 178.11 |
838837 | 华原股份 | 3.85 | -1.28 | 1.06 | 171.02 |
834062 | 科润智控 | 5.24 | -2.24 | 0.30 | 170.19 |
430476 | 海能技术 | 14.50 | -1.09 | 0.19 | 167.86 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.50 | -0.86 | 0.38 | 164.43 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.07 | -1.47 | 0.30 | 158.90 |
831961 | 创远信科 | 10.03 | -1.67 | 0.15 | 157.77 |
834682 | 球冠电缆 | 4.99 | -1.38 | 0.39 | 157.24 |
835892 | 中科美菱 | 9.16 | -1.82 | 0.59 | 152.34 |
835207 | 众诚科技 | 6.14 | -0.65 | 0.70 | 151.14 |
430685 | 新芝生物 | 12.00 | -1.07 | 0.27 | 144.79 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.03 | -2.40 | 0.38 | 137.76 |
838810 | 春光药装 | 7.46 | -1.84 | 0.80 | 134.71 |
831832 | 科达自控 | 11.56 | -1.87 | 0.19 | 134.53 |
836433 | 大唐药业 | 3.24 | -1.82 | 0.24 | 129.60 |
831526 | 凯华材料 | 4.36 | -2.68 | 1.27 | 117.07 |
834475 | 三友科技 | 7.15 | -0.28 | 0.46 | 113.32 |
833266 | 生物谷 | 6.48 | -1.82 | 0.18 | 111.82 |
834021 | 流金科技 | 2.83 | -1.74 | 0.16 | 108.43 |
834014 | 特瑞斯 | 11.15 | -0.80 | 0.29 | 107.10 |
833943 | 优机股份 | 6.79 | -1.88 | 0.70 | 107.04 |
836414 | 欧普泰 | 9.10 | -2.05 | 0.31 | 105.56 |
836263 | 中航泰达 | 4.75 | -0.84 | 0.22 | 105.29 |
831010 | 凯添燃气 | 3.47 | 0.58 | 0.19 | 104.77 |
430489 | 佳先股份 | 4.76 | 0.21 | 0.25 | 102.43 |
833230 | 欧康医药 | 8.70 | -2.47 | 0.62 | 102.25 |
837821 | 则成电子 | 8.57 | 0.00 | 0.64 | 99.60 |
832885 | 星辰科技 | 11.77 | -0.51 | 0.19 | 98.58 |
832110 | 雷特科技 | 13.90 | -1.97 | 0.59 | 98.22 |
839792 | 东和新材 | 5.74 | -1.71 | 0.32 | 96.79 |
832149 | 利尔达 | 4.47 | -1.11 | 0.19 | 94.86 |
833171 | 国航远洋 | 3.37 | -1.17 | 0.15 | 92.77 |
839790 | 联迪信息 | 5.59 | -0.89 | 0.72 | 90.83 |
836247 | 华密新材 | 6.26 | 0.81 | 0.77 | 89.39 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.14 | -0.77 | 0.52 | 87.70 |
873223 | 荣亿精密 | 2.79 | -0.36 | 0.39 | 87.28 |
832566 | 梓橦宫 | 6.78 | -0.88 | 0.11 | 83.82 |
835237 | 力佳科技 | 11.27 | -2.00 | 0.56 | 82.77 |
870357 | 雅葆轩 | 8.30 | -0.95 | 0.43 | 82.43 |
871753 | 天纺标 | 7.16 | -2.45 | 0.66 | 82.04 |
834261 | 一诺威 | 8.89 | 0.00 | 0.07 | 80.61 |
832471 | 美邦科技 | 7.75 | -0.90 | 0.40 | 80.15 |
834639 | 晨光电缆 | 3.70 | -1.07 | 0.24 | 78.16 |
872895 | 花溪科技 | 5.84 | -0.51 | 1.03 | 78.01 |
836720 | 吉冈精密 | 5.75 | -2.71 | 0.26 | 77.01 |
832735 | 德源药业 | 23.13 | -1.03 | 0.06 | 76.73 |
831370 | 新安洁 | 2.43 | -1.62 | 0.12 | 76.49 |
837344 | 三元基因 | 15.75 | -1.56 | 0.04 | 76.37 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.10 | -1.54 | 0.20 | 75.00 |
830964 | 润农节水 | 3.14 | -0.32 | 0.13 | 73.56 |
839946 | 华阳变速 | 2.51 | 0.00 | 0.35 | 71.12 |
838227 | 美登科技 | 19.04 | 0.05 | 0.41 | 69.83 |
872190 | 雷神科技 | 10.46 | -1.04 | 0.15 | 66.25 |
838924 | 广脉科技 | 6.03 | -1.95 | 0.21 | 63.90 |
830974 | 凯大催化 | 6.70 | -0.74 | 0.09 | 63.76 |
836149 | 旭杰科技 | 3.54 | -1.39 | 0.49 | 62.11 |
835184 | 国源科技 | 4.04 | -0.98 | 0.17 | 61.96 |
430718 | 合肥高科 | 5.25 | -1.32 | 0.58 | 61.22 |
872351 | 华光源海 | 5.41 | -2.35 | 0.32 | 59.70 |
873001 | 纬达光电 | 6.45 | -0.62 | 0.29 | 57.82 |
836675 | 秉扬科技 | 4.49 | -0.22 | 0.16 | 57.47 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | 0.00 | 0.27 | 56.65 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -0.66 | 0.17 | 56.36 |
873169 | 七丰精工 | 5.21 | -0.76 | 0.22 | 55.56 |
833914 | 远航精密 | 9.09 | -0.87 | 0.10 | 54.76 |
836942 | 恒立钻具 | 9.35 | 0.54 | 0.20 | 54.37 |
839729 | 永顺生物 | 6.78 | 0.00 | 0.10 | 51.65 |
833454 | 同心传动 | 5.38 | -0.19 | 0.15 | 48.94 |
834950 | 迅安科技 | 10.77 | 0.09 | 0.40 | 48.93 |
837212 | 智新电子 | 4.92 | -0.61 | 0.19 | 48.92 |
831855 | 浙江大农 | 6.40 | -0.93 | 0.43 | 47.57 |
839273 | 一致魔芋 | 9.66 | -1.43 | 0.20 | 46.40 |
871642 | 通易航天 | 6.67 | 0.00 | 0.13 | 46.14 |
830896 | 旺成科技 | 4.62 | -0.86 | 0.47 | 45.14 |
834415 | 恒拓开源 | 3.88 | -1.27 | 0.08 | 44.28 |
870299 | 灿能电力 | 3.97 | 0.51 | 0.41 | 44.21 |
831445 | 龙竹科技 | 4.83 | -1.83 | 0.10 | 43.03 |
833427 | 华维设计 | 5.24 | -2.24 | 0.21 | 42.20 |
838262 | 太湖雪 | 8.70 | -0.68 | 0.37 | 41.59 |
872392 | 佳合科技 | 6.17 | 1.48 | 0.55 | 40.40 |
870204 | 沪江材料 | 6.50 | -0.61 | 0.25 | 39.92 |
870866 | 绿亨科技 | 5.46 | -0.18 | 0.13 | 37.84 |
870199 | 倍益康 | 12.61 | 0.08 | 0.17 | 36.91 |
836807 | 奔朗新材 | 5.15 | -0.39 | 0.10 | 36.62 |
832802 | 保丽洁 | 6.88 | -1.15 | 0.36 | 35.48 |
831726 | 朱老六 | 10.20 | 2.82 | 0.14 | 35.10 |
873339 | 恒太照明 | 4.30 | -0.92 | 0.13 | 33.80 |
870436 | 大地电气 | 5.81 | -1.02 | 0.12 | 32.57 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.81 | -2.24 | 0.07 | 30.01 |
831689 | 克莱特 | 7.83 | -1.88 | 0.11 | 29.85 |
872374 | 云里物里 | 8.23 | -0.48 | 0.12 | 29.37 |
836422 | 润普食品 | 6.05 | -0.66 | 0.16 | 28.07 |
835857 | 百甲科技 | 3.31 | -0.90 | 0.09 | 27.80 |
833346 | 威贸电子 | 6.86 | 0.44 | 0.14 | 27.59 |
833509 | 同惠电子 | 10.25 | -2.01 | 0.03 | 27.16 |
838971 | 天马新材 | 7.72 | -0.77 | 0.11 | 26.78 |
831039 | 国义招标 | 5.00 | -1.57 | 0.03 | 24.40 |
832145 | 恒合股份 | 4.61 | -0.86 | 0.12 | 24.07 |
831834 | 三维股份 | 3.48 | 0.00 | 0.21 | 23.86 |
430564 | 天润科技 | 5.80 | -2.68 | 0.19 | 22.50 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.56 | -0.22 | 0.04 | 22.32 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | 0.00 | 0.08 | 22.20 |
838030 | 德众汽车 | 2.60 | 0.39 | 0.09 | 21.57 |
430198 | 微创光电 | 4.28 | -1.15 | 0.08 | 21.25 |
838275 | 驱动力 | 2.93 | 0.00 | 0.08 | 19.84 |
836871 | 派特尔 | 4.42 | -1.34 | 0.20 | 19.18 |
831768 | 拾比佰 | 4.48 | -0.88 | 0.05 | 17.77 |
873527 | 夜光明 | 6.56 | -0.91 | 0.10 | 17.69 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.44 | -1.68 | 0.10 | 17.54 |
834407 | 驰诚股份 | 6.27 | -1.10 | 0.23 | 17.15 |
871970 | 大禹生物 | 3.50 | -1.41 | 0.09 | 17.08 |
831167 | 鑫汇科 | 9.75 | -0.20 | 0.08 | 16.27 |
836270 | 天铭科技 | 13.88 | -0.22 | 0.10 | 15.64 |
870508 | 丰安股份 | 7.65 | -0.52 | 0.08 | 15.40 |
873305 | 九菱科技 | 9.73 | 0.21 | 0.17 | 15.06 |
836957 | 汉维科技 | 4.90 | -1.41 | 0.11 | 14.57 |
871245 | 威博液压 | 8.64 | 0.23 | 0.06 | 12.06 |
835508 | 殷图网联 | 5.96 | -0.83 | 0.08 | 11.59 |
833075 | 柏星龙 | 8.54 | -0.70 | 0.05 | 9.55 |
831856 | 浩淼科技 | 4.93 | 0.00 | 0.03 | 7.25 |
871553 | 凯腾精工 | 3.15 | -0.32 | 0.02 | 6.47 |
833580 | 科创新材 | 3.89 | -0.77 | 0.03 | 6.44 |
830839 | 万通液压 | 6.83 | -0.58 | 0.01 | 6.28 |
834765 | 美之高 | 5.79 | -0.69 | 0.01 | 3.60 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | 0.62 | 0.00 | 2.51 |
871634 | 新威凌 | 7.23 | 0.00 | 0.02 | 2.04 |
871396 | 常辅股份 | 6.32 | 0.32 | 0.00 | 0.44 |
838163 | 方大新材 | 5.64 | -0.18 | 0.00 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签: