(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3245.35点,上涨0.04%;深证成指收于11130.30点,上涨0.35%。创业板指上涨0.20%;科创50指数上涨0.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3010只,占比57.83%,下跌个股有1938只,平盘个股257只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、电力设备行业,上榜个股有26只、6只、4只。
涨停股中,*ST凯撒、*ST中期等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST全筑已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,众泰汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有5530.45万股,其次是林州重机、云南锗业等,涨停板封单分别有3796.02万股、2406.40万股。以封单金额计算,云南锗业、浙江世宝、斯达半导等涨停板封单资金最多,分别有3.15亿元、2.70亿元、2.20亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 13.09 | 1.36 | 2406.40 | 31499.72 | 有色金属 |
002703 | 浙江世宝 | 12.60 | 1.39 | 2142.73 | 26998.40 | 汽车 |
603290 | 斯达半导 | 240.57 | 3.16 | 91.59 | 22033.95 | 电子 |
600118 | 中国卫星 | 31.24 | 5.22 | 661.73 | 20672.55 | 国防军工 |
002535 | 林州重机 | 5.06 | 1.63 | 3796.02 | 19207.88 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.98 | 3.42 | 5530.45 | 16480.73 | 汽车 |
000020 | 深华发A | 12.62 | 4.98 | 691.84 | 8731.02 | 电子 |
002892 | 科力尔 | 14.88 | 8.30 | 546.53 | 8132.35 | 电力设备 |
603178 | 圣龙股份 | 14.91 | 15.39 | 522.87 | 7796.02 | 汽车 |
603297 | 永新光学 | 87.37 | 2.31 | 84.50 | 7382.71 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 10.34 | 5.22 | 704.78 | 7287.48 | 电子 |
002653 | 海思科 | 25.06 | 1.29 | 287.17 | 7196.48 | 医药生物 |
002576 | 通达动力 | 22.33 | 30.57 | 321.65 | 7182.43 | 电力设备 |
002355 | 兴民智通 | 5.70 | 14.69 | 1215.52 | 6928.46 | 汽车 |
002232 | 启明信息 | 17.08 | 5.14 | 404.97 | 6916.80 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 6.36 | 2.52 | 1062.64 | 6758.39 | 通信 |
603015 | 弘讯科技 | 11.09 | 2.89 | 605.78 | 6718.10 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 172.50 | 1.96 | 38.51 | 6642.98 | 计算机 |
603266 | 天龙股份 | 15.41 | 2.28 | 428.29 | 6599.96 | 汽车 |
002036 | 联创电子 | 10.58 | 7.37 | 573.11 | 6063.46 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 62.68 | 12.01 | 92.65 | 5807.06 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 11.42 | 3.65 | 477.88 | 5457.37 | 家用电器 |
605005 | 合兴股份 | 17.41 | 8.16 | 279.53 | 4866.67 | 汽车 |
000996 | *ST中期 | 3.73 | 0.03 | 1220.83 | 4553.69 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 39.71 | 4.91 | 100.94 | 4008.33 | 汽车 |
603596 | 伯特利 | 87.81 | 1.77 | 45.28 | 3976.01 | 汽车 |
002976 | 瑞玛精密 | 30.54 | 5.98 | 124.83 | 3812.28 | 汽车 |
603355 | 莱克电气 | 27.85 | 0.49 | 131.84 | 3671.62 | 家用电器 |
002211 | 宏达新材 | 4.16 | 7.93 | 879.51 | 3658.76 | 基础化工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 32.36 | 6.37 | 108.58 | 3513.70 | 汽车 |
000766 | 通化金马 | 5.42 | 4.09 | 606.39 | 3286.62 | 医药生物 |
605133 | 嵘泰股份 | 37.60 | 13.83 | 86.84 | 3265.31 | 汽车 |
603788 | 宁波高发 | 14.01 | 7.80 | 213.59 | 2992.37 | 汽车 |
601279 | 英利汽车 | 6.12 | 15.93 | 446.44 | 2732.21 | 汽车 |
600960 | 渤海汽车 | 4.21 | 6.02 | 592.47 | 2494.29 | 汽车 |
603030 | *ST全筑 | 2.95 | 0.27 | 779.71 | 2300.14 | 建筑装饰 |
600742 | 一汽富维 | 9.08 | 5.13 | 222.14 | 2017.04 | 汽车 |
000796 | *ST凯撒 | 4.39 | 0.12 | 446.33 | 1959.39 | 社会服务 |
002196 | 方正电机 | 7.57 | 9.57 | 247.79 | 1875.77 | 电力设备 |
002356 | 赫美集团 | 5.28 | 2.79 | 289.77 | 1529.98 | 商贸零售 |
002284 | 亚太股份 | 9.83 | 11.03 | 153.09 | 1504.87 | 汽车 |
603037 | 凯众股份 | 15.36 | 4.63 | 89.90 | 1380.86 | 汽车 |
603085 | 天成自控 | 11.20 | 3.09 | 119.84 | 1342.20 | 汽车 |
603045 | 福达合金 | 16.69 | 8.36 | 53.01 | 884.74 | 有色金属 |
603786 | 科博达 | 69.44 | 0.78 | 11.96 | 830.63 | 汽车 |
603023 | 威帝股份 | 4.52 | 7.73 | 153.63 | 694.39 | 汽车 |
300489 | 光智科技 | 22.02 | 8.44 | 28.59 | 629.55 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.98 | 3.07 | 293.71 | 581.56 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 2.38 | 0.37 | 232.85 | 554.19 | 纺织服饰 |
301221 | 光庭信息 | 67.32 | 22.63 | 6.25 | 420.75 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 19.85 | 47.89 | 18.25 | 362.26 | 汽车 |
000691 | 亚太实业 | 4.80 | 13.39 | 73.74 | 353.95 | 基础化工 |
600898 | ST美讯 | 3.81 | 1.89 | 88.47 | 337.07 | 电子 |
002502 | ST鼎龙 | 2.30 | 4.44 | 119.73 | 275.38 | 传媒 |
300552 | 万集科技 | 23.06 | 11.72 | 10.48 | 241.67 | 计算机 |
600112 | ST天成 | 3.50 | 2.33 | 50.81 | 177.84 | 电力设备 |
600804 | ST鹏博士 | 5.52 | 1.84 | 28.61 | 157.93 | 通信 |
833533 | 骏创科技 | 20.70 | - | 6.19 | 128.14 | 汽车 |
301255 | 通力科技 | 60.36 | 55.10 | 2.10 | 126.76 | 机械设备 |
000606 | 顺利退 | 0.26 | 3.91 | 446.72 | 116.15 | 计算机 |
002482 | *ST广田 | 1.98 | 1.12 | 21.22 | 42.02 | 建筑装饰 |
600306 | *ST商城 | 8.24 | 0.72 | 4.66 | 38.40 | 商贸零售 |
830896 | 旺成科技 | 5.58 | - | 0.19 | 1.08 | 汽车 |
标签: