(资料图片)
大禹节水(股票代码:300021)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,112,891,462.80 | 1,383,043,388.34 | -19.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,492,331.23 | 32,285,448.09 | -24.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,449,925.17 | 25,987,416.76 | -48.24% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,360,080.08 | -100,472,720.68 | -110.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.0289 | 0.0410 | -29.51% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0365 | 0.0330 | 10.61% |
加权平均净资产收益率 | 1.21% | 1.88% | -0.67% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,006,487,556.45 | 6,951,784,865.45 | 0.79% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,961,855,026.36 | 2,027,955,562.10 | -3.26% |
标签: