(资料图)
今天招生网小编整理了中国地质大学(武汉)北京录取分数线 中国地质大学(武汉)北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。今天招生网小编整理了中国地质大学(武汉)北京录取分数线 中国地质大学(武汉)北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物理、化学(2科必选))类考生上中国地质大学(武汉)的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为13996名。
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上中国地质大学(武汉)的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理、化学(2科必选))类考生上中国地质大学(武汉)的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为13798名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上中国地质大学(武汉)的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为12792名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上中国地质大学(武汉)的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。
1、2023年中国地质大学(武汉)在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 581 | 13996 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 591 | 12047 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 582 | 13798 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 587 | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 590 | 12247 |
2、2022年中国地质大学(武汉)在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 558 | 15264 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 576 | 12334 |
北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 561 | 14760 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 572 | 12957 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 12957 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 575 | 12490 |
3、2021年中国地质大学(武汉)在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 566 | 13255 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 553 | 15441 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 571 | 12454 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 568 | 12928 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 570 | 12613 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 575 | 11822 |
4、2020年中国地质大学(武汉)在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 566 | 14983 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 578 | 12850 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 576 | 13188 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 577 | 13008 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 579 | 12658 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 581 | 12273 |
标签: