(资料图片仅供参考)
企业职工基本养老保险上限24930元,下限4588元;职工社会医疗保险7214元。具体缴费基数比例详见正文!社保网小编为您整理了最新资讯。
据社保网了解,灵活就业人员按以下基数执行
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | ||
下限: | 4588 | 917.60 | ||||
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | ||
下限: | 2300 | 23.00 | ||||
职工社会医疗保险 | 2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | 上限: | 28368 | ||
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
以上为全部内容,欢迎关注社保网了解更多社保专业资讯(本文内容仅供参考,具体以当地官网公布消息为准)
标签: