(资料图)
截止发稿,京能热力(002893)涨幅9.97%,成交量23.539万手,换手率11.67%,买盘封单28.28万手。
所属板块表现:公用事业 2.26%、QFII重仓 -1.28%、水利建设 -1.19%、碳交易 0.09%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月26日 | 1177.31万 | 5% | 1270.66万 | -93.35万 | 1448.88万 | 537.60万 |
2023年06月21日 | -146.90万 | -2% | 0.00 | -146.90万 | 110.28万 | -81.10万 |
2023年06月20日 | -14.00万 | 0% | 0.00 | -14.00万 | -240.29万 | -104.34万 |
2023年06月19日 | 276.52万 | 5% | 0.00 | 276.52万 | -77.04万 | -328.02万 |
2023年06月16日 | 600.14万 | 10% | 249.66万 | 350.48万 | 207.24万 | 154.53万 |
公司主营:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;热力供应;施工总承包;维修办公设备;销售锅炉、机械设备、五金交电、空调制冷设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
标签: