【资料图】
斯迪克(股票代码:300806)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 978,257,309.28 | 1,030,625,853.83 | -5.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,542,630.59 | 90,951,188.34 | -29.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,709,431.44 | 79,936,703.36 | -36.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,498,861.94 | 20,547,068.42 | -360.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.21 | -33.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.21 | -33.33% |
加权平均净资产收益率 | 2.95% | 5.91% | -2.96% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,854,549,296.29 | 6,672,689,722.17 | 2.73% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,208,842,496.98 | 2,155,633,129.01 | 2.47% |
标签: