(资料图片)
金石资源(股票代码:603505)公布金石资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
标签: