【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月14日~8月25日)共有52条高管减持记录, 涉及29家公司,合计减持量6581.39万股,减持金额28.37亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的29股分布在13个申万行业中,其中医药生物、通信、机械设备个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是科大讯飞,累计减持3995.61万股,减持金额合计23.50亿元; 其次是安井食品,减持量为169.20万股,减持金额2.32亿元; 博创科技近10日遭高管减持6612.19万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,德石股份减持最频繁,近10日共有5条减持记录, 安井食品紧随其后,近10日有4条减持记录。 期间减持记录较多的还有博创科技、建研院、鹭燕医药。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 1 | 1 | 235021.78 | -19.71% | 计算机 |
安井食品 | 4 | 3 | 23157.54 | -10.02% | 食品饮料 |
博创科技 | 4 | 2 | 6612.19 | -6.66% | 通信 |
铭普光磁 | 2 | 1 | 4563.84 | -6.97% | 通信 |
大地熊 | 2 | 1 | 2474.98 | -6.40% | 有色金属 |
中电兴发 | 1 | 1 | 2466.00 | -9.79% | 建筑装饰 |
华软科技 | 1 | 1 | 1757.64 | -5.42% | 化工 |
迪威尔 | 1 | 1 | 1612.50 | -7.45% | 机械设备 |
洪涛股份 | 2 | 1 | 1199.51 | -4.76% | 建筑装饰 |
康拓医疗 | 2 | 1 | 938.50 | -12.53% | 医药生物 |
银河电子 | 1 | 1 | 891.04 | -5.25% | 家用电器 |
翰宇药业 | 2 | 2 | 663.47 | -22.59% | 医药生物 |
建研院 | 3 | 3 | 497.44 | -3.14% | 综合 |
图南股份 | 2 | 1 | 358.85 | -6.26% | 有色金属 |
德石股份 | 5 | 2 | 333.52 | 6.00% | 机械设备 |
昊海生科 | 1 | 1 | 270.46 | 9.96% | 医药生物 |
银禧科技 | 2 | 2 | 234.40 | -9.01% | 化工 |
鹭燕医药 | 3 | 2 | 189.09 | -6.92% | 医药生物 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 86.77 | -10.82% | 通信 |
八亿时空 | 2 | 1 | 83.09 | -9.58% | 电子 |
汉钟精机 | 1 | 1 | 68.67 | -1.85% | 机械设备 |
科博达 | 1 | 1 | 39.00 | -6.33% | 汽车 |
剑桥科技 | 1 | 1 | 37.70 | -10.21% | 通信 |
华熙生物 | 2 | 1 | 37.22 | -6.49% | 医药生物 |
复旦张江 | 1 | 1 | 23.47 | -6.30% | 医药生物 |
国力股份 | 1 | 1 | 19.90 | -11.93% | 电子 |
熊猫乳品 | 1 | 1 | 13.00 | -17.59% | 食品饮料 |
江航装备 | 1 | 1 | 12.49 | -9.05% | 国防军工 |
思维列控 | 1 | 1 | 8.00 | -5.99% | 计算机 |
标签: