【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,DRG/DIP板块低开。卫宁健康(300253.CN)跌19.96%报8.66元,山大地纬(688579.CN)跌4.25%报15.78元,久远银海(002777.CN)跌4.14%报34.0元,佳缘科技(301117.CN)跌2.48%报63.02元,嘉和美康(688246.CN)跌1.86%报41.09元,万达信息(300168.CN)跌1.59%报11.15元,创业慧康(300451.CN)跌1.55%报8.25元,东华软件(002065.CN)跌0.99%报6.99元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300253.CN | 卫宁健康 | -19.96 | 8.66 |
2 | 688579.CN | 山大地纬 | -4.25 | 15.78 |
3 | 002777.CN | 久远银海 | -4.14 | 34.0 |
4 | 301117.CN | 佳缘科技 | -2.48 | 63.02 |
5 | 688246.CN | 嘉和美康 | -1.86 | 41.09 |
6 | 300168.CN | 万达信息 | -1.59 | 11.15 |
7 | 300451.CN | 创业慧康 | -1.55 | 8.25 |
8 | 002065.CN | 东华软件 | -0.99 | 6.99 |
标签: