(资料图片)
2023年06月29日盘中消息,10时43分捷昌驱动(603583)触及涨停板。目前价格21.7元,上涨9.98%。
其所属行业专用设备目前上涨。 相关个股中,优德精密、华研精机、赛象科技涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、19.99%、10.03%。
2023年06月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入3372.33万元, 占总成交额18%, 其中超大单净流入1389.17万元, 大单净流入1983.16万元, 散户资金净流入20.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月29日 | 3372.33万 | 18% | 1389.17万 | 1983.16万 | 507.00万 | 20.43万 |
2023年06月28日 | -866.85万 | -5% | 186.40万 | -1053.24万 | -308.75万 | 166.50万 |
2023年06月27日 | -163.30万 | -1% | -288.70万 | 125.40万 | -940.10万 | -380.46万 |
2023年06月26日 | -85.47万 | 0% | -364.93万 | 279.46万 | -71.35万 | 70.14万 |
2023年06月21日 | 1094.19万 | 2% | -362.85万 | 1457.04万 | -208.74万 | -134.30万 |
标签: