(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
3 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 |
4 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
5 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
6 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
7 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10400.00 | 产品详情 |
8 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11700.00 | 产品详情 |
9 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9600.00 | 产品详情 |
10 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9400.00 | 产品详情 |
11 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
12 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥12400.00 | 产品详情 |
13 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥104000.00 | 产品详情 |
14 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
15 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10600.00 | 产品详情 | |
16 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥79000.00 | 产品详情 |
17 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
18 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥37500.00 | 产品详情 |
19 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
20 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
21 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
22 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥49100.00 | 产品详情 |
23 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
24 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
25 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1480000.00 | 产品详情 | |
26 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
27 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
28 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19900.00 | 产品详情 |
29 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
30 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
31 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
32 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 | |
33 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
34 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
35 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥305000.00 | 产品详情 | |
36 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28800.00 | 产品详情 |
37 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
38 | 302 甲级红大益青饼 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000.00 | 产品详情 |
39 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 产品详情 | |
40 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
41 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
42 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
43 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
44 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3850.00 | 产品详情 | |
45 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
46 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
47 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
48 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 产品详情 | |
49 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
50 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 产品详情 | |
51 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 产品详情 |
52 | 401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 产品详情 |
53 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 产品详情 |
54 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
55 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2850000.00 | 产品详情 | |
56 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
57 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
58 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 产品详情 |
59 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
60 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 产品详情 |
61 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
62 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
63 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 产品详情 |
65 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 | |
66 | 2003年 8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥485000.00 | 产品详情 | |
67 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
68 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 |
69 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
70 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥752000.00 | 产品详情 |
71 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
72 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
73 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2590000.00 | 产品详情 |
74 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
75 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
76 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 |
77 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 产品详情 | |
78 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 |
79 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
80 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 产品详情 |
81 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥369000.00 | 产品详情 | |
82 | 601 象山青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
83 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 |
84 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
85 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥373000.00 | 产品详情 |
86 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 产品详情 |
87 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 产品详情 |
88 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥286000.00 | 产品详情 |
89 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1530000.00 | 产品详情 | |
90 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3110000.00 | 产品详情 | |
91 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥133000.00 | 产品详情 | ||
92 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1760000.00 | 产品详情 |
93 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1410000.00 | 产品详情 |
94 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥111000.00 | 产品详情 | |
95 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥724000.00 | 产品详情 | |
96 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2250000.00 | 产品详情 |
97 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 产品详情 |
98 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 产品详情 |
99 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2090000.00 | 产品详情 |
100 | 2003年 301 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签: