(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,赛象科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。赛象科技当日收报6.68元,涨跌幅5.03%,振幅15.32%,换手率21.23%,成交额7.87亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1196.24 | 6.22 | 1190.02 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 937.71 | 243.08 | 694.63 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 825.02 | 137.27 | 687.75 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 771.9 | 156.79 | 615.11 |
5 | 中国银河证券上海世界路营业部 | 651.02 | 15.01 | 636.01 |
合计 | - | 4381.89 | 558.37 | 3823.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 79.67 | 2941.9 | -2862.23 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 34.82 | 1336.09 | -1301.27 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 310.8 | 1260.78 | -949.98 |
4 | 财通证券杭州秋涛路营业部 | 2.22 | 963.44 | -961.22 |
5 | 机构专用 | 192.42 | 870.35 | -677.93 |
合计 | - | 619.93 | 7372.56 | -6752.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: