【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.47667 | -34.88 |
1W | 3.73119 | -15.86 |
2W | 3.95845 | -21.50 |
1M | 4.23714 | -11.63 |
2M | 4.53786 | -8.39 |
3M | 4.70839 | -7.40 |
6M | 5.03685 | -0.53 |
1Y | 5.26946 | -3.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.47667 | -34.88 |
1W | 3.73119 | -15.86 |
2W | 3.95845 | -21.50 |
1M | 4.23714 | -11.63 |
2M | 4.53786 | -8.39 |
3M | 4.70839 | -7.40 |
6M | 5.03685 | -0.53 |
1Y | 5.26946 | -3.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: