(资料图片仅供参考)
2023年08月15日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有5家机构的多个品种价格较8周前(2023年06月20日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为18.55%。其中,上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:K90-1)、上海宏奇塑化科技有限公司的POM(规格:M90)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为13200.00元/吨、14800.00元/吨,较8周前(2023年06月20日)分别上涨了29.41%、23.33%,值得投资者重点关注。
表1:2023年08月15日报价机构橡塑产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月15日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90-1 | 13200.00 | 10200.00 | 29.41 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M90 | 14800.00 | 12000.00 | 23.33 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | 30A | 12200.00 | 10000.00 | 22 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90-44 | 16800.00 | 13800.00 | 21.74 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | K90 | 12200.00 | 10200.00 | 19.61 |
余姚市中亿伟塑化有限公司 | PC | IR2200 | 18500.00 | 15500.00 | 19.35 |
河南仟越星化工科技有限公司 | PVC | SG-5 | 5850.00 | 5150.00 | 13.59 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | 牌号:4520; | 14700.00 | 13000.00 | 13.08 |
陕西双力化工有限责任公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11500.00 | 10200.00 | 12.75 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-01 | 12500.00 | 11300.00 | 10.62 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年08月15日报价机构橡塑产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
标签: