(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3168.31点,收于年线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为4456.58亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有襄阳轴承、纽泰格、中华企业等,乖离率分别为8.95%、5.94%、4.18%;上海环境、华东医药、晶盛机电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000678 | 襄阳轴承 | 10.07 | 6.61 | 6.12 | 6.67 | 8.95 |
301229 | 纽泰格 | 16.08 | 23.37 | 31.34 | 33.20 | 5.94 |
600675 | 中华企业 | 4.55 | 0.28 | 2.87 | 2.99 | 4.18 |
002162 | 悦心健康 | 4.73 | 5.78 | 4.47 | 4.65 | 4.07 |
601279 | 英利汽车 | 10.06 | 9.85 | 5.48 | 5.69 | 3.78 |
301072 | 中捷精工 | 5.23 | 15.27 | 24.92 | 25.77 | 3.40 |
603848 | 好太太 | 5.27 | 1.17 | 14.38 | 14.78 | 2.75 |
002883 | 中设股份 | 4.39 | 7.87 | 11.34 | 11.64 | 2.62 |
002479 | 富春环保 | 1.75 | 0.74 | 4.57 | 4.64 | 1.44 |
300317 | 珈伟新能 | 6.36 | 7.58 | 5.95 | 6.02 | 1.12 |
002850 | 科达利 | 2.63 | 0.55 | 127.49 | 128.80 | 1.03 |
002650 | 加加食品 | 10.08 | 1.29 | 4.11 | 4.15 | 0.86 |
000883 | 湖北能源 | 1.10 | 0.21 | 4.55 | 4.58 | 0.57 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.64 | 0.80 | 2.55 | 2.56 | 0.52 |
603885 | 吉祥航空 | 0.62 | 0.14 | 16.06 | 16.12 | 0.38 |
600236 | 桂冠电力 | 2.49 | 0.27 | 5.75 | 5.77 | 0.37 |
601968 | 宝钢包装 | 0.99 | 0.29 | 7.13 | 7.15 | 0.32 |
000639 | 西王食品 | 1.80 | 0.45 | 4.52 | 4.53 | 0.29 |
600760 | 中航沈飞 | 1.39 | 0.25 | 42.86 | 42.94 | 0.18 |
002294 | 信立泰 | 1.73 | 0.18 | 31.18 | 31.20 | 0.06 |
300316 | 晶盛机电 | 1.82 | 0.26 | 68.86 | 68.88 | 0.03 |
000963 | 华东医药 | 3.34 | 0.47 | 43.66 | 43.66 | 0.01 |
601200 | 上海环境 | 0.21 | 0.26 | 9.45 | 9.45 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: