经传多赢股票讯 8月22日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是鸿博股份(002229),达2.80亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
2.80亿资金抢筹鸿博股份,3.20亿资金出逃广联达。
40只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是鸿博股份,达2.80亿元,占总成交金额的 6.36%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 10.01 | 28042.14 | 6.36 | 19.86 |
浙数文化 | 10.02 | 14608.48 | 11.18 | 6.62 |
启迪环境 | 9.98 | 12574.99 | 6.85 | 25.93 |
江盐集团 | 10.03 | 5508.3 | 6.42 | 39.39 |
天房发展 | 10.1 | 5368.94 | 9.77 | 15.65 |
上海钢联 | 20.0 | 4441.77 | 3.15 | 14.11 |
卓创资讯 | 19.99 | 3750.73 | 9.48 | 32.5 |
首创证券 | 9.09 | 3705.77 | 0.94 | 50.16 |
中远海科 | 10.0 | 2996.79 | 3.17 | 11.04 |
南矿集团 | 10.0 | 2677.13 | 5.41 | 46.63 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是广联达,被净卖出为3.20亿元,占总成交金额的 23.36%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
广联达 | -9.98 | -32014.9 | 23.36 | 3.85 |
恩捷股份 | -10.0 | -19451.53 | 10.9 | 3.09 |
信达证券 | 8.64 | -11992.06 | 3.7 | 48.05 |
美丽生态 | 0.57 | -5974.74 | 7.51 | 44.9 |
久远银海 | 10.01 | -5007.73 | 3.28 | 10.95 |
慧博云通 | 19.99 | -4499.9 | 4.39 | 64.72 |
箭牌家居 | -9.24 | -3608.16 | 16.57 | 13.96 |
哈焊华通 | 3.82 | -3310.7 | 5.28 | 63.05 |
东方园林 | 3.68 | -3064.99 | 2.23 | 19.25 |
正和生态 | 9.99 | -2641.89 | 5.66 | 45.72 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了鸿博股份、东方园林、上海钢联等3股; 共同净卖出了箭牌家居、慧博云通、广联达等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 10.01 | 1311.78 | 18869.09 | 20180.87 | 4.58 |
东方园林 | 3.68 | 2386.67 | 3077.19 | 5463.86 | 3.98 |
浙数文化 | 10.02 | -1378.92 | 6773.27 | 5394.35 | 4.13 |
上海钢联 | 20.0 | 960.68 | 2275.29 | 3235.98 | 2.29 |
爱玛科技 | -8.69 | -1821.53 | 858.11 | -963.42 | -2.33 |
箭牌家居 | -9.24 | -2085.46 | -940.98 | -3026.44 | -13.89 |
中远海科 | 10.0 | -4671.46 | 1003.76 | -3667.69 | -3.88 |
久远银海 | 10.01 | -7717.9 | 665.8 | -7052.11 | -4.62 |
慧博云通 | 19.99 | -6594.34 | -1181.95 | -7776.29 | -7.59 |
恩捷股份 | -10.0 | -27169.0 | 2059.67 | -25109.33 | -14.08 |
广联达 | -9.98 | -23567.25 | -8447.66 | -32014.9 | -23.36 |
机构净买入11股,净卖出16股。
8月22日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.71亿元。 其中,净买入金额最多的是国泰环保;净卖出的个股中,金额最多的是恩捷股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰环保 | 2.0 | 4 | 0 | 5670.55 | 6.23 | 87.31 |
卓创资讯 | 19.99 | 2 | 0 | 2873.88 | 7.27 | 32.5 |
东方园林 | 3.68 | 1 | 0 | 2386.67 | 1.74 | 19.25 |
鸿博股份 | 10.01 | 1 | 1 | 1311.78 | 0.3 | 19.86 |
大业股份 | -8.52 | 1 | 0 | 1097.56 | 6.04 | 5.75 |
南矿集团 | 10.0 | 1 | 0 | 1089.4 | 2.2 | 46.63 |
上海钢联 | 20.0 | 3 | 3 | 960.68 | 0.68 | 14.11 |
美丽生态 | 0.57 | 1 | 1 | 412.71 | 0.52 | 44.9 |
龙迅股份 | 15.11 | 2 | 2 | 373.39 | 2.08 | 12.12 |
源飞宠物 | -9.43 | 3 | 1 | 324.97 | 2.3 | 14.18 |
正和生态 | 9.99 | 1 | 1 | 121.85 | 0.26 | 45.72 |
世纪恒通 | 12.9 | 2 | 2 | -306.07 | -0.46 | 57.09 |
零点有数 | 20.0 | 0 | 1 | -381.04 | -1.01 | 27.68 |
挖金客 | 20.0 | 0 | 1 | -594.63 | -0.85 | 62.84 |
钱江生化 | -8.01 | 0 | 1 | -1106.55 | -4.05 | 16.03 |
贝瑞基因 | -9.98 | 0 | 3 | -1107.08 | -5.23 | 6.53 |
联合水务 | 10.0 | 0 | 1 | -1283.52 | -1.94 | 75.7 |
浙数文化 | 10.02 | 0 | 1 | -1378.92 | -1.06 | 6.62 |
爱玛科技 | -8.69 | 2 | 4 | -1821.53 | -4.4 | 6.54 |
美能能源 | -3.31 | 0 | 2 | -1958.25 | -3.0 | 63.47 |
箭牌家居 | -9.24 | 1 | 3 | -2085.46 | -9.57 | 13.96 |
中远海科 | 10.0 | 0 | 2 | -4671.46 | -4.94 | 11.04 |
哈焊华通 | 3.82 | 0 | 3 | -5312.99 | -8.47 | 63.05 |
慧博云通 | 19.99 | 0 | 3 | -6594.34 | -6.44 | 64.72 |
久远银海 | 10.01 | 0 | 2 | -7717.9 | -5.06 | 10.95 |
广联达 | -9.98 | 4 | 4 | -23567.25 | -17.2 | 3.85 |
恩捷股份 | -10.0 | 2 | 4 | -27169.0 | -15.23 | 3.09 |
北向资金净买入10股,净卖出4股。
8月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入4.08亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出金额最多的是广联达。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 10.01 | 18869.09 | 4.28 | 19.86 |
浙数文化 | 10.02 | 6773.27 | 5.18 | 6.62 |
长久物流 | 2.6 | 3098.8 | 3.34 | 10.71 |
东方园林 | 3.68 | 3077.19 | 2.24 | 19.25 |
上海钢联 | 20.0 | 2275.29 | 1.61 | 14.11 |
启迪环境 | 9.98 | 2121.87 | 1.16 | 25.93 |
恩捷股份 | -10.0 | 2059.67 | 1.15 | 3.09 |
中远海科 | 10.0 | 1003.76 | 1.06 | 11.04 |
爱玛科技 | -8.69 | 858.11 | 2.07 | 6.54 |
久远银海 | 10.01 | 665.8 | 0.44 | 10.95 |
箭牌家居 | -9.24 | -940.98 | -4.32 | 13.96 |
瑞茂通 | 10.03 | -971.44 | -6.81 | 2.12 |
慧博云通 | 19.99 | -1181.95 | -1.15 | 64.72 |
广联达 | -9.98 | -8447.66 | -6.16 | 3.85 |
标签: