(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社棉纱32S基准价为25750.00元/吨,与本月初持平。
棉纱32S年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 25750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 24375.00 |
最大值 | 29075.00 |
中位值 | 26725 |
顶位差 | -3325 |
底位差 | 1375 |
平均值 | 25585.72 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: