(资料图)
7月3日,生意社水泥基准价为342.00元/吨,与本月初持平。
水泥年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 342.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 342.00 |
最大值 | 423.00 |
中位值 | 382.5 |
顶位差 | -81 |
底位差 | 0 |
平均值 | 393.54 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签:
(资料图)
7月3日,生意社水泥基准价为342.00元/吨,与本月初持平。
水泥年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 342.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 342.00 |
最大值 | 423.00 |
中位值 | 382.5 |
顶位差 | -81 |
底位差 | 0 |
平均值 | 393.54 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: