(资料图)
康斯特6月29日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量403.00万股,成交金额5440.50万元。成交价格均为13.50元,相对今日收盘价折价12.22%。
证券时报·数据宝统计显示,康斯特今日收盘价为15.38元,上涨3.64%,日换手率为2.14%,成交额为4510.70万元,全天主力资金净流入119.25万元,近5日该股累计上涨2.40%,近5日资金合计净流出751.76万元。(数据宝)
6月29日康斯特大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
140.00 | 1890.00 | 13.50 | -12.22 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
100.00 | 1350.00 | 13.50 | -12.22 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
33.00 | 445.50 | 13.50 | -12.22 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) |
30.00 | 405.00 | 13.50 | -12.22 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
30.00 | 405.00 | 13.50 | -12.22 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
30.00 | 405.00 | 13.50 | -12.22 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
20.00 | 270.00 | 13.50 | -12.22 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
20.00 | 270.00 | 13.50 | -12.22 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: