【资料图】
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,安必平因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。安必平当日收报33.41元,涨跌幅17.60%,换手率19.03%,成交额3.68亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4674.15 | - | - |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2696.29 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2054.25 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1546.2 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1015.99 | - | - |
合计 | - | 11986.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州火炬大道营业部 | - | 2407.44 | - |
2 | 机构专用 | - | 1682.03 | - |
3 | 民生证券广州分公司 | - | 1490.85 | - |
4 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | - | 1459.82 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 1225.58 | - |
合计 | - | - | 8265.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: