(相关资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,长江材料因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长江材料当日收报27.39元,涨跌幅10.00%,换手率52.82%,成交额5.23亿元。异常期间09月07日至09月08日,期间涨幅20.98%,累计偏离值22.81%,区间成交额8.18亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1397.19 | 30.8 | 1366.4 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 854.46 | 21.67 | 832.79 |
3 | 金元证券宁波分公司 | 717.69 | 0 | 717.69 |
4 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | 703.88 | 0 | 703.88 |
5 | 华泰证券镇江分公司 | 680.33 | 18.91 | 661.43 |
合计 | - | 4353.55 | 71.38 | 4282.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 223.1 | 1620.22 | -1397.13 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 0 | 1118.06 | -1118.06 |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 0 | 858.61 | -858.61 |
4 | 中泰证券广东分公司 | 101.23 | 838.79 | -737.56 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 475.95 | 831.87 | -355.91 |
合计 | - | 800.28 | 5267.55 | -4467.27 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1711.29 | 1665.28 | 46.01 |
2 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1426.08 | 30.8 | 1395.28 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1232.66 | 831.87 | 400.8 |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1014.68 | 1118.06 | -103.39 |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | 997.38 | 602.58 | 394.8 |
合计 | - | 6382.09 | 4248.59 | 2133.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1711.29 | 1665.28 | 46.01 |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | 1014.68 | 1118.06 | -103.39 |
3 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 830.92 | 858.61 | -27.69 |
4 | 中泰证券广东分公司 | 852.26 | 838.79 | 13.47 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1232.66 | 831.87 | 400.8 |
合计 | - | 5641.81 | 5312.61 | 329.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: