(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,伊利股份(600887)获外资卖出325.36万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有伊利股份10.08亿股,占流通股16.06%,累计持股成本19.26元,持股盈利47.06%。
伊利股份最近5个交易日下跌1.67%,陆股通累计净卖出640.42万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价28.48元;最近20个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出2515.95万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价29.14元;最近60个交易日下跌2.78%,陆股通累计净卖出4302.11万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价29.19元。
伊利股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 10.08亿 | 16.06 | -9233.71万 | -325.36万 | 19.26 |
2023-6-29 | 10.11亿 | 16.11 | -1.78亿 | -628.93万 | 19.29 |
2023-6-28 | 10.17亿 | 16.21 | 1377.17万 | 48.39万 | 19.34 |
2023-6-27 | 10.17亿 | 16.20 | -4010.91万 | -140.16万 | 19.34 |
2023-6-26 | 10.18亿 | 16.23 | 1.16亿 | 405.65万 | 19.35 |
2023-6-21 | 10.14亿 | 16.16 | 7222.29万 | 249.76万 | 19.31 |
2023-6-20 | 10.12亿 | 16.12 | -785.87万 | -27.11万 | 19.29 |
2023-6-19 | 10.12亿 | 16.12 | -2540.7万 | -87.05万 | 19.29 |
2023-6-16 | 10.13亿 | 16.14 | -1.72亿 | -586.74万 | 19.30 |
2023-6-15 | 10.19亿 | 16.23 | -240.65万 | -8.23万 | 19.36 |
标签: