(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,帝科股份(300842)获外资买入38.43万股,占流通盘0.45%。截至目前,陆股通持有帝科股份76.69万股,占流通股0.89%,累计持股成本68.40元,持股盈利37.98%。
帝科股份最近5个交易日上涨17.77%,陆股通累计净买入20.93万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价88.67元;最近20个交易日上涨22.52%,陆股通累计净买入46.94万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价79.94元;最近60个交易日上涨112.04%,陆股通累计净买入56.42万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价68.38元。
帝科股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 76.69万 | 0.89 | 3606.11万 | 38.43万 | 68.40 |
2023-6-28 | 38.26万 | 0.45 | -883.18万 | -9.7万 | 42.86 |
2023-6-27 | 47.95万 | 0.56 | -33.2万 | -3715 | 52.61 |
2023-6-26 | 48.33万 | 0.56 | 675.4万 | 7.9万 | 52.89 |
2023-6-21 | 40.43万 | 0.47 | -1281.51万 | -15.33万 | 46.51 |
2023-6-20 | 55.76万 | 0.65 | -653.2万 | -8.17万 | 56.71 |
2023-6-19 | 63.93万 | 0.75 | -266.3万 | -3.48万 | 59.68 |
2023-6-16 | 67.41万 | 0.97 | 2274.46万 | 30.86万 | 60.54 |
2023-6-15 | 36.55万 | 0.52 | 1005.5万 | 13.85万 | 49.44 |
2023-6-14 | 22.7万 | 0.33 | 704.67万 | 9.66万 | 35.31 |
标签: