(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,荣昌生物获外资卖出2.25万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有荣昌生物114.08万股,占流通股0.71%,累计持股成本10.65元,持股盈利411.49%。
荣昌生物最近5个交易日下跌12.16%,陆股通累计净卖出2.57万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价55.84元;最近20个交易日下跌14.71%,陆股通累计净卖出215.0万股,占流通盘1.34%,区间平均卖出价61.16元;最近60个交易日下跌15.17%,陆股通累计净卖出16.61万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价63.40元。
荣昌生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 114.08万 | 0.71 | -122.3万 | -2.25万 | 10.65 |
2023-6-28 | 116.33万 | 0.73 | -214.22万 | -4.02万 | 11.49 |
2023-6-27 | 120.35万 | 0.75 | 43.02万 | 7774 | 12.89 |
2023-6-26 | 119.57万 | 0.75 | 268.76万 | 4.73万 | 12.61 |
2023-6-21 | 114.84万 | 0.72 | -107.15万 | -1.8万 | 10.79 |
2023-6-20 | 116.64万 | 0.73 | 1233.36万 | 19.63万 | 11.54 |
2023-6-19 | 97.01万 | 0.61 | -127.95万 | -2.0万 | 1.17 |
2023-6-16 | 99.01万 | 0.62 | -52.49万 | -8008 | 2.43 |
2023-6-15 | 99.81万 | 0.62 | 632.52万 | 9.73万 | 2.94 |
2023-6-14 | 90.08万 | 0.56 | 541.28万 | 7.92万 | -3.76 |
标签: