首钢股份8月22日发布消息,8月18日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 陈益,公司董事会秘书室、制造部、计财部、营销中心,智新电磁公司等有关部门,公司负责人,接待地点北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室。
调研主要内容
1.公司上半年战略和重点产品产量占比超6.5成,在研发或者产、销、研协同方面有什么特色?到2025年,公司对高端产品占比目标是什么? 答:公司上半年战略及重点产品合计产量774万吨,占公司钢材总产量的66%,同比提高4个百分点。“坚持创新驱动,推动技术创新成为首钢股份第一竞争力”是公司战略及重点产…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 张树玮 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 | 张子玉 |
3 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 张佳 |
4 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 袁亚美 |
5 | 北京衍航资管 | 投资公司 | 庞兴华 |
6 | 广发证券 | 证券公司 | 林炜佳 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,首钢股份近一年共接待205家机构281次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-16 | 15 | -0.76 | - | - | -1.10 | - | - |
2023-04-24 | 10 | -1.89 | 0.27 | 3.78 | -1.39 | -0.93 | 3.58 |
2023-04-21 | 199 | -2.89 | -2.89 | 0.26 | -1.65 | -2.80 | 1.15 |
2022-12-30 | 13 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0.11 | -3.12 | -6.61 |
2022-10-31 | 17 | 2.63 | 10.82 | 15.50 | -0.94 | 3.22 | 7.37 |
2022-08-25 | 27 | -0.71 | -2.13 | -0.95 | -0.50 | -0.37 | 0.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月22日,联影医疗、德赛西威、兴森科技、聚和材料、华工科技、劲仔食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 487 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-05-09 |
002920 | 德赛西威 | 313 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
002436 | 兴森科技 | 248 | 线上会议 | 2023-08-22 |
688503 | 聚和材料 | 208 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-11 |
000988 | 华工科技 | 196 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
003000 | 劲仔食品 | 187 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: