104只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有53只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,104只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有53只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有37只。
股东户数降幅最多的是德迈仕,截至8月10日最新股东户数为24400户,较7月31日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
【资料图】
其次是侨源股份,截至8月10日最新股东户数为3709户,较7月31日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%。
趣睡科技最新股东户数6739户,环比下降%,筹码集中以来股价下跌%,累计换手率为%。
进一步统计,有18只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
江丰电子最新股东户数为36307户,连续减少10期,累计降幅为%;卓胜微最新股东户数为51707户,连续减少8期,累计降幅为%;北京君正最新股东户数为73092户,连续减少7期,累计降幅为%。股东户数连降期间,从累计降幅看,卓胜微、锋尚文化、江丰电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为%、%、%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌%,涨幅居前的有彩讯股份、飞荣达、采纳股份等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有12只、8只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月10日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、中辰股份、利和兴等,分别增长%、%、%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新开源、节能铁汉、采纳股份,增仓幅度为%、%、%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是彩讯股份,净利润同比变动幅度为%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为万元,同比增幅为%;新开源、亿纬锂能、汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为%、%、%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301007 | 德迈仕 | 24400 | - | - | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 3709 | - | - | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 6739 | - | - | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 10713 | - | 机械设备 | |
300983 | 尤安设计 | 17647 | - | - | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 63446 | - | - | 国防军工 |
301108 | 洁雅股份 | 9476 | - | - | 美容护理 |
301013 | 利和兴 | 13647 | - | - | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10837 | - | - | 基础化工 |
300717 | 华信新材 | 7146 | - | - | 基础化工 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | - | - | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | - | 电子 | |
301215 | 中汽股份 | 40076 | - | - | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 9457 | - | - | 汽车 |
300230 | 永利股份 | 22300 | - | - | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | - | - | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8283 | - | - | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | - | - | 社会服务 |
301043 | 绿岛风 | 7067 | - | - | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 22463 | - | 电子 | |
300933 | 中辰股份 | 21422 | - | - | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 34082 | - | 计算机 | |
300124 | 汇川技术 | 55983 | - | - | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | - | - | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | - | - | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | - | - | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 13090 | - | 基础化工 | |
301122 | 采纳股份 | 5179 | - | 医药生物 | |
300337 | 银邦股份 | 40435 | - | - | 有色金属 |
300427 | *ST红相 | 18445 | - | - | 电力设备 |
300197 | 节能铁汉 | 44160 | - | - | 建筑装饰 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | - | - | 汽车 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | - | - | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 4750 | - | 机械设备 | |
300014 | 亿纬锂能 | 162271 | - | - | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 55973 | - | - | 国防军工 |
300801 | 泰和科技 | 14900 | - | - | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14283 | - | - | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | - | - | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | - | - | 美容护理 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | - | - | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 73092 | - | - | 电子 |
300397 | 天和防务 | 49110 | - | - | 国防军工 |
300407 | 凯发电气 | 16704 | - | - | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | - | - | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 36307 | - | - | 电子 |
300083 | 创世纪 | 81370 | - | - | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 17362 | - | - | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | - | - | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | - | - | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | - | - | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17108 | - | - | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | - | - | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: