(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,河钢股份(000709)获外资卖出9.05万股。截至目前,陆股通持有河钢股份1.73亿股,占流通股1.68%,累计持股成本2.69元,持股亏损16.76%。
河钢股份最近5个交易日上涨0.90%,陆股通累计净买入499.47万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价2.23元;最近20个交易日下跌3.45%,陆股通累计净卖出1280.54万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价2.26元;最近60个交易日下跌5.88%,陆股通累计净卖出4121.8万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价2.32元。
河钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1.73亿 | 1.68 | -20.28万 | -9.05万 | 2.69 |
2023-6-28 | 1.73亿 | 1.68 | 661.5万 | 295.81万 | 2.69 |
2023-6-27 | 1.7亿 | 1.65 | 1356.89万 | 608.23万 | 2.70 |
2023-6-26 | 1.64亿 | 1.59 | -1361.33万 | -616.26万 | 2.72 |
2023-6-21 | 1.71亿 | 1.65 | 491.64万 | 220.75万 | 2.70 |
2023-6-20 | 1.68亿 | 1.63 | -1397.2万 | -625.39万 | 2.70 |
2023-6-19 | 1.75亿 | 1.69 | -961.31万 | -424.98万 | 2.69 |
2023-6-16 | 1.79亿 | 1.73 | -234.74万 | -103.48万 | 2.68 |
2023-6-15 | 1.8亿 | 1.74 | -440.21万 | -195.62万 | 2.67 |
2023-6-14 | 1.82亿 | 1.76 | -337.0万 | -149.14万 | 2.67 |
标签: