(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有892只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为%、%、%;江南高纤、大庆华科、屹通新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
300273 | 和佳退 | |||||
002899 | 英派斯 | |||||
000723 | 美锦能源 | |||||
603051 | 鹿山新材 | |||||
002930 | 宏川智慧 | |||||
002694 | 顾地科技 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
002581 | 未名医药 | |||||
002329 | 皇氏集团 | |||||
600072 | 中船科技 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
300586 | 美联新材 | |||||
300392 | 腾信退 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
603801 | 志邦家居 | |||||
002380 | 科远智慧 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
600326 | 西藏天路 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
601028 | 玉龙股份 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
002832 | 比音勒芬 | |||||
000023 | ST深天 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
600152 | 维科技术 | |||||
002546 | 新联电子 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
603008 | 喜临门 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
830974 | 凯大催化 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
600810 | 神马股份 | |||||
300435 | 中泰股份 | |||||
002763 | 汇洁股份 | |||||
000811 | 冰轮环境 | |||||
600218 | 全柴动力 | |||||
002575 | 群兴玩具 | |||||
600706 | 曲江文旅 | |||||
300495 | *ST美尚 | |||||
300125 | 聆达股份 | |||||
000786 | 北新建材 | |||||
002168 | 惠程科技 | |||||
300314 | 戴维医疗 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
002733 | 雄韬股份 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
000038 | 大通退 | |||||
000669 | ST金鸿 | |||||
600141 | 兴发集团 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
835985 | 海泰新能 | |||||
600337 | 美克家居 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
300526 | 中潜退 | |||||
300824 | 北鼎股份 | |||||
002791 | 坚朗五金 | |||||
300209 | ST有棵树 | |||||
002002 | 鸿达兴业 | |||||
600277 | 亿利洁能 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
603676 | 卫信康 | |||||
002835 | 同为股份 | |||||
002397 | 梦洁股份 | |||||
300208 | 青岛中程 | |||||
300167 | ST迪威迅 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
002316 | 亚联发展 | |||||
603725 | 天安新材 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
600055 | 万东医疗 | |||||
603208 | 江山欧派 | |||||
603518 | 锦泓集团 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
300593 | 新雷能 | |||||
300152 | 新动力 | |||||
603605 | 珀莱雅 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
003003 | 天元股份 | |||||
603551 | 奥普家居 | |||||
002790 | 瑞尔特 | |||||
601890 | 亚星锚链 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
002372 | 伟星新材 | |||||
603709 | 中源家居 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
300220 | ST金运 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
300082 | 奥克股份 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
603308 | 应流股份 | |||||
600685 | 中船防务 | |||||
600273 | 嘉化能源 | |||||
002989 | 中天精装 | |||||
600784 | 鲁银投资 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
600035 | 楚天高速 | |||||
600495 | 晋西车轴 | |||||
002032 | 苏泊尔 | |||||
300749 | 顶固集创 | |||||
300776 | 帝尔激光 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
000404 | 长虹华意 | |||||
600261 | 阳光照明 | |||||
600444 | 国机通用 | |||||
300091 | 金通灵 | |||||
000852 | 石化机械 | |||||
603180 | 金牌厨柜 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
601117 | 中国化学 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
603848 | 好太太 | |||||
603816 | 顾家家居 | |||||
603133 | *ST碳元 | |||||
603313 | 梦百合 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
603111 | 康尼机电 | |||||
300427 | *ST红相 | |||||
603843 | 正平股份 | |||||
301278 | 快可电子 | |||||
002170 | 芭田股份 | |||||
300141 | 和顺电气 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
002381 | 双箭股份 | |||||
600501 | 航天晨光 | |||||
603822 | 嘉澳环保 | |||||
002345 | 潮宏基 | |||||
000726 | 鲁泰A | |||||
600156 | 华升股份 | |||||
001205 | 盛航股份 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
002485 | *ST雪发 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
300591 | 万里马 | |||||
002193 | 如意集团 | |||||
002154 | 报喜鸟 | |||||
002648 | 卫星化学 | |||||
300717 | 华信新材 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
002827 | 高争民爆 | |||||
600486 | 扬农化工 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
605158 | 华达新材 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
300387 | 富邦股份 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
002012 | 凯恩股份 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
002182 | 云海金属 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
002535 | 林州重机 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
600335 | 国机汽车 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
603909 | 建发合诚 | |||||
300068 | 南都电源 | |||||
601058 | 赛轮轮胎 | |||||
605183 | 确成股份 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
600241 | 时代万恒 | |||||
001269 | 欧晶科技 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
600192 | 长城电工 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
300217 | 东方电热 | |||||
000544 | 中原环保 | |||||
600635 | 大众公用 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
603713 | 密尔克卫 | |||||
601333 | 广深铁路 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
301070 | 开勒股份 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
603833 | 欧派家居 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
601989 | 中国重工 | |||||
002333 | 罗普斯金 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
000521 | 长虹美菱 | |||||
000978 | 桂林旅游 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
002293 | 罗莱生活 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
000880 | 潍柴重机 | |||||
603818 | 曲美家居 | |||||
002740 | *ST爱迪 | |||||
300316 | 晶盛机电 | |||||
002098 | 浔兴股份 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
000528 | 柳工 | |||||
603116 | 红蜻蜓 | |||||
603112 | 华翔股份 | |||||
605488 | 福莱新材 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
301006 | 迈拓股份 | |||||
300716 | 泉为科技 | |||||
603300 | 华铁应急 | |||||
603226 | 菲林格尔 | |||||
002476 | 宝莫股份 | |||||
603868 | 飞科电器 | |||||
600012 | 皖通高速 | |||||
600469 | 风神股份 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
600889 | 南京化纤 | |||||
000820 | 神雾节能 | |||||
603320 | 迪贝电气 | |||||
605100 | 华丰股份 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
002676 | 顺威股份 | |||||
000589 | 贵州轮胎 | |||||
002783 | 凯龙股份 | |||||
300715 | 凯伦股份 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
002521 | 齐峰新材 | |||||
603639 | 海利尔 | |||||
300417 | 南华仪器 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
002825 | 纳尔股份 | |||||
603839 | 安正时尚 | |||||
600350 | 山东高速 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
002159 | 三特索道 | |||||
003015 | 日久光电 | |||||
002653 | 海思科 | |||||
002198 | 嘉应制药 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
002035 | 华帝股份 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
301106 | 骏成科技 | |||||
002871 | 伟隆股份 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
002856 | 美芝股份 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
600230 | 沧州大化 | |||||
600975 | 新五丰 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
600280 | 中央商场 | |||||
000969 | 安泰科技 | |||||
603995 | 甬金股份 | |||||
000509 | 华塑控股 | |||||
301068 | 大地海洋 | |||||
600186 | 莲花健康 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
600081 | 东风科技 | |||||
835174 | 五新隧装 | |||||
603699 | 纽威股份 | |||||
600120 | 浙江东方 | |||||
300257 | 开山股份 | |||||
603339 | 四方科技 | |||||
300243 | 瑞丰高材 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
300820 | 英杰电气 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
600033 | 福建高速 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
603173 | 福斯达 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
600761 | 安徽合力 | |||||
600269 | 赣粤高速 | |||||
300527 | 中船应急 | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
000967 | 盈峰环境 |
(文章来源:证券时报网)
标签: