【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,新五丰(600975)获外资卖出327.41万股,占流通盘0.50%。截至目前,陆股通持有新五丰258.11万股,占流通股0.40%,累计持股成本-28.93元。
新五丰最近5个交易日上涨3.28%,陆股通累计净卖出27.26万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价8.57元;最近20个交易日下跌10.47%,陆股通累计净卖出63.83万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价9.25元;最近60个交易日下跌11.37%,陆股通累计净卖出284.29万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价9.71元。
新五丰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 258.11万 | 0.40 | -2899.35万 | -327.41万 | -28.93 |
2023-8-24 | 585.52万 | 0.90 | 1425.63万 | 169.09万 | -7.80 |
2023-8-23 | 416.43万 | 0.64 | -1234.66万 | -145.5万 | -14.39 |
2023-8-22 | 561.93万 | 0.86 | 1592.95万 | 186.0万 | -8.47 |
2023-8-21 | 375.93万 | 0.58 | 771.38万 | 90.56万 | -16.89 |
2023-8-18 | 285.37万 | 0.44 | -231.38万 | -26.53万 | -24.96 |
2023-8-17 | 311.9万 | 0.48 | 747.3万 | 84.51万 | -22.09 |
2023-8-16 | 227.39万 | 0.35 | 37.1万 | 4.17万 | -33.59 |
2023-8-15 | 223.22万 | 0.34 | -486.67万 | -54.63万 | -34.38 |
2023-8-14 | 277.85万 | 0.43 | 497.43万 | 55.61万 | -25.87 |
标签: