(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,智明达获外资卖出4.85万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有智明达7.67万股,占流通股0.17%,累计持股成本191.67元,持股亏损75.13%。
智明达最近5个交易日下跌6.12%,陆股通累计净卖出52.21万股,占流通盘1.17%,区间平均卖出价48.67元;最近20个交易日上涨6.17%,陆股通累计净卖出16.25万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价47.00元;最近60个交易日下跌39.83%,陆股通累计净卖出46.48万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价49.13元。
智明达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 7.67万 | 0.17 | -233.75万 | -4.85万 | 191.67 |
2023-8-24 | 12.52万 | 0.28 | -518.38万 | -10.59万 | 136.04 |
2023-8-23 | 23.11万 | 0.52 | -561.86万 | -11.82万 | 96.12 |
2023-8-22 | 34.94万 | 0.78 | -760.64万 | -15.53万 | 79.68 |
2023-8-21 | 50.46万 | 1.13 | -468.36万 | -9.41万 | 70.23 |
2023-8-18 | 59.88万 | 1.34 | 1506.22万 | 29.56万 | 67.02 |
2023-8-17 | 30.32万 | 0.68 | 736.03万 | 15.51万 | 82.67 |
2023-8-16 | 14.81万 | 0.33 | 181.49万 | 3.97万 | 119.53 |
2023-8-15 | 10.84万 | 0.24 | -143.49万 | -3.13万 | 146.55 |
2023-8-14 | 13.97万 | 0.31 | 157.69万 | 3.5万 | 124.03 |
标签: