(相关资料图)
经传多赢股票讯 8月15日最新龙虎出炉,鸿博股份(002229)、华是科技(301218)、华人健康(301408)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.42亿元、1.03亿元、8188.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 1.42亿 | 10.01% | 15.40% | 轻工制造 |
华是科技 | 1.03亿 | 20.00% | 48.09% | 计算机 |
华人健康 | 8188.99万 | 20.01% | 45.26% | 医药生物 |
海森药业 | 3840.37万 | 10.01% | 32.53% | - |
华森制药 | 3481.84万 | 10.01% | 5.64% | 医药生物 |
港通医疗 | 2882.76万 | -2.41% | 59.86% | 医药生物 |
安硕信息 | 2471.12万 | 19.99% | 30.01% | 计算机 |
雅艺科技 | 2263.72万 | 19.99% | 21.34% | 轻工制造 |
广康生化 | 2082.80万 | 20.01% | 56.56% | 化工 |
翔腾新材 | 1585.60万 | 10.00% | 50.59% | - |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华是科技(301218)、鸿博股份(002229)、美能能源(001299),分别为1.09亿元、7531.89万元、2307.71万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华是科技 | 1.09亿 | 20.00% | 48.09% | 计算机 |
鸿博股份 | 7531.89万 | 10.01% | 15.40% | 轻工制造 |
美能能源 | 2307.71万 | -3.70% | 40.30% | 公用事业 |
港通医疗 | 1697.63万 | -2.41% | 59.86% | 医药生物 |
五洲医疗 | 1219.13万 | 4.95% | 79.35% | 医药生物 |
昊华科技 | 1081.53万 | -10.01% | 0.58% | 化工 |
华人健康 | 769.47万 | 20.01% | 45.26% | 医药生物 |
朗威股份 | 186.84万 | 7.11% | 81.39% | 机械设备 |
标签: