(资料图)
常青科技(股票代码:603125)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,171,645,115.44 | 973,667,449.36 | 123.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,063,837,282.86 | 836,815,593.29 | 146.63 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 498,715,572.91 | 442,575,637.42 | 12.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 109,417,480.78 | 90,247,384.87 | 21.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,385,463.71 | 89,830,278.00 | 20.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,415,779.98 | 48,938,620.37 | 162.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.63 | 12.93 | 减少4.30个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.62 | 9.68 |
标签: