(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1644只个股上涨,其中涨停17只,3194只个股下跌从申万行业来看,房地产、非银金融、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;石油石化、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 渝开发 | ||||
非银金融 | - | 财达证券 | |||
机械设备 | 精智达 | ||||
计算机 | - | 华是科技 | |||
电子 | - | 茂莱光学 | |||
商贸零售 | - | 华联股份 | |||
建筑材料 | - | 华新水泥 | |||
家用电器 | - | - | 宏昌科技 | - | |
汽车 | - | - | 海泰科 | - | |
综合 | - | - | 浙农股份 | - | |
轻工制造 | - | - | 雅艺科技 | - | |
通信 | - | - | 美利信 | - | |
电力设备 | - | - | 融发核电 | - | |
有色金属 | - | 云南锗业 | - | ||
食品饮料 | - | - | *ST交昂 | - | |
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
基础化工 | - | - | 德美化工 | - | |
社会服务 | - | - | 祥源文旅 | - | |
环保 | - | - | C舜禹 | - | |
国防军工 | - | - | 国瑞科技 | - | |
公用事业 | - | - | 京能热力 | - | |
建筑装饰 | - | - | 深水规院 | - | |
交通运输 | - | - | 长久物流 | - | |
纺织服饰 | - | - | 日播时尚 | - | |
农林牧渔 | - | - | 海大集团 | - | |
医药生物 | - | - | 荣昌生物 | - | |
传媒 | - | - | 广西广电 | - | |
煤炭 | - | - | 安泰集团 | - | |
美容护理 | - | - | C敷尔佳 | - | |
银行 | - | 邮储银行 | - | ||
石油石化 | - | 中国石油 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: