(资料图片)
经传多赢股票统计,6月28日共有100只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.54亿股,累计成交额38.02亿元 ,51只个股交易额超千万元 。 其中,世纪华通交易额最高,大宗交易共5笔,成交额约合10.20亿元; 其次是美的集团,大宗交易共3笔,成交额约合3.10亿元; 第三则是百洋医药,大宗交易共7笔,成交额约合2.50亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月28日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | -3.78 | 7.13 | 14300.0 | 101959.0 | 5 | 7.13 | 0.0 |
美的集团 | 0.02 | 59.70 | 518.73 | 30968.06 | 3 | 59.70 | 0.0 |
百洋医药 | 0.38 | 26.11 | 1050.2 | 25036.77 | 7 | 23.84 | 8.69 |
广晟有色 | -0.63 | 34.93 | 320.0 | 11200.0 | 1 | 35.00 | -0.2 |
石头科技 | 0.59 | 326.77 | 35.0 | 10693.55 | 11 | 305.53 | 6.5 |
中公教育 | -1.87 | 4.71 | 2200.0 | 10054.0 | 2 | 4.57 | 2.97 |
索通发展 | -0.64 | 17.00 | 567.89 | 9426.95 | 8 | 16.60 | 2.35 |
荣盛石化 | -0.26 | 11.70 | 800.0 | 9384.0 | 1 | 11.73 | -0.26 |
大参林 | 2.49 | 28.76 | 300.0 | 8628.0 | 2 | 28.76 | 0.0 |
中际旭创 | -3.55 | 141.98 | 60.03 | 8180.26 | 1 | 136.26 | 4.03 |
南京证券 | 0.74 | 8.15 | 903.65 | 7915.97 | 3 | 8.76 | -7.48 |
民生银行 | -0.53 | 3.72 | 2114.0 | 7864.08 | 3 | 3.72 | 0.0 |
宝馨科技 | 6.16 | 10.86 | 700.0 | 7462.0 | 1 | 10.66 | 1.84 |
杭可科技 | -0.07 | 29.80 | 256.62 | 7329.54 | 10 | 29.80 | 0.0 |
蓝色光标 | -2.84 | 9.59 | 745.0 | 7003.0 | 3 | 9.40 | 1.98 |
TCL科技 | 2.13 | 3.84 | 1680.62 | 6453.56 | 2 | 3.84 | 0.0 |
万华化学 | -0.73 | 88.75 | 54.38 | 5280.3 | 2 | 97.10 | -9.41 |
皇氏集团 | 1.22 | 6.65 | 863.0 | 5100.33 | 1 | 5.91 | 11.13 |
昆仑万维 | -5.29 | 40.82 | 125.6 | 4614.54 | 7 | 36.74 | 10.0 |
锦浪科技 | -1.01 | 102.26 | 47.0 | 4469.7 | 1 | 95.10 | 7.0 |
拓荆科技 | 2.79 | 413.99 | 11.81 | 4327.13 | 13 | 366.50 | 11.47 |
桃李面包 | 1.88 | 10.31 | 403.59 | 3676.7 | 1 | 9.11 | 11.64 |
恒实科技 | -4.1 | 13.56 | 280.0 | 3530.8 | 2 | 12.61 | 7.01 |
莲花健康 | 1.76 | 2.89 | 1200.0 | 3372.0 | 1 | 2.81 | 2.77 |
卓易信息 | -0.65 | 66.84 | 46.98 | 2943.69 | 3 | 65.50 | 2.0 |
紫金矿业 | -0.26 | 11.66 | 250.0 | 2915.0 | 1 | 11.66 | 0.0 |
信立泰 | 1.96 | 31.27 | 94.58 | 2883.74 | 1 | 30.49 | 2.49 |
蜀道装备 | 4.22 | 29.66 | 98.0 | 2753.82 | 4 | 29.07 | 1.99 |
新华百货 | 0.87 | 13.85 | 200.0 | 2588.0 | 1 | 12.94 | 6.57 |
韦尔股份 | -2.43 | 97.57 | 26.03 | 2514.24 | 1 | 96.59 | 1.0 |
正弦电气 | 1.38 | 24.94 | 103.0 | 2492.6 | 1 | 24.20 | 2.97 |
和元生物 | -1.7 | 11.58 | 200.0 | 2282.3 | 2 | 11.42 | 1.38 |
华海清科 | 6.56 | 242.33 | 10.0 | 2253.7 | 1 | 225.37 | 7.0 |
中国建筑 | 1.02 | 5.96 | 321.9 | 1918.52 | 1 | 5.96 | 0.0 |
会畅通讯 | -2.36 | 18.21 | 100.0 | 1830.0 | 1 | 18.30 | -0.49 |
浪潮信息 | -10.01 | 50.73 | 35.5 | 1800.92 | 3 | 50.73 | 0.0 |
扬电科技 | -1.28 | 25.47 | 84.0 | 1762.32 | 1 | 20.98 | 17.63 |
天华新能 | 0.53 | 34.33 | 49.15 | 1687.27 | 3 | 34.33 | 0.0 |
九号公司 | 4.34 | 37.30 | 49.9 | 1671.65 | 4 | 33.50 | 10.19 |
中远海控 | -0.95 | 9.39 | 166.3 | 1561.56 | 1 | 9.39 | 0.0 |
赛腾股份 | 0.98 | 40.39 | 42.5 | 1530.0 | 1 | 36.00 | 10.87 |
普蕊斯 | -1.9 | 55.70 | 27.48 | 1500.13 | 2 | 54.59 | 1.99 |
三安光电 | -1.05 | 16.90 | 80.02 | 1364.27 | 4 | 17.08 | -1.07 |
金山办公 | -4.27 | 483.00 | 2.89 | 1310.85 | 2 | 454.10 | 5.98 |
泰恩康 | 0.0 | 20.46 | 78.41 | 1291.41 | 1 | 16.47 | 19.5 |
昱能科技 | 0.48 | 180.98 | 7.01 | 1179.85 | 1 | 168.31 | 7.0 |
天邦食品 | -0.22 | 4.48 | 263.0 | 1178.24 | 1 | 4.48 | 0.0 |
特力A | 2.89 | 18.16 | 70.0 | 1148.7 | 2 | 16.41 | 9.64 |
纳微科技 | -1.75 | 40.41 | 32.67 | 1079.75 | 2 | 33.05 | 18.21 |
曲美家居 | 0.19 | 5.29 | 200.0 | 1058.0 | 2 | 5.29 | 0.0 |
四川路桥 | 1.56 | 9.78 | 105.0 | 1026.9 | 1 | 9.78 | 0.0 |
光力科技 | 0.17 | 23.15 | 50.0 | 1000.0 | 3 | 20.00 | 13.61 |
汤臣倍健 | 0.34 | 23.84 | 45.0 | 983.7 | 1 | 21.86 | 8.31 |
祥明智能 | -1.41 | 25.19 | 46.08 | 944.64 | 1 | 20.50 | 18.62 |
中国平安 | 0.52 | 46.54 | 20.0 | 930.8 | 1 | 46.54 | 0.0 |
滨化股份 | 0.44 | 4.58 | 220.0 | 902.0 | 1 | 4.10 | 10.48 |
锦鸡股份 | 1.88 | 7.05 | 150.0 | 886.5 | 2 | 5.91 | 16.17 |
爱康科技 | -0.41 | 2.45 | 388.0 | 884.64 | 1 | 2.28 | 6.94 |
保利发展 | -0.22 | 13.40 | 65.0 | 871.0 | 1 | 13.40 | 0.0 |
昀冢科技 | 4.38 | 17.41 | 53.0 | 848.0 | 1 | 16.00 | 8.1 |
盛屯矿业 | 0.21 | 4.81 | 195.0 | 842.4 | 1 | 4.32 | 10.19 |
步科股份 | 5.39 | 77.99 | 12.0 | 765.48 | 1 | 63.79 | 18.21 |
京源环保 | 0.74 | 9.58 | 95.5 | 753.48 | 1 | 7.89 | 17.64 |
科华生物 | -0.88 | 10.15 | 70.0 | 710.5 | 1 | 10.15 | 0.0 |
翔楼新材 | 1.77 | 35.14 | 20.0 | 695.8 | 1 | 34.79 | 1.0 |
渝农商行 | -0.52 | 3.83 | 199.31 | 695.59 | 1 | 3.49 | 8.88 |
ST鹏博士 | 3.43 | 5.73 | 132.0 | 694.32 | 4 | 5.26 | 8.2 |
亚香股份 | -3.5 | 34.23 | 20.0 | 674.4 | 1 | 33.72 | 1.49 |
威高骨科 | -1.02 | 42.70 | 15.0 | 640.5 | 1 | 42.70 | 0.0 |
阿尔特 | -2.99 | 17.20 | 45.0 | 639.0 | 1 | 14.20 | 17.44 |
健帆生物 | -1.51 | 23.55 | 29.0 | 580.0 | 1 | 20.00 | 15.07 |
中源家居 | 0.76 | 17.23 | 37.4 | 575.59 | 1 | 15.39 | 10.68 |
我爱我家 | -2.21 | 2.65 | 235.0 | 573.4 | 1 | 2.44 | 7.92 |
数字政通 | -1.71 | 24.14 | 25.0 | 562.5 | 1 | 22.50 | 6.79 |
京基智农 | -0.05 | 19.00 | 30.0 | 552.9 | 1 | 18.43 | 3.0 |
中简科技 | 0.84 | 45.68 | 14.0 | 507.36 | 1 | 36.24 | 20.67 |
荣昌生物 | -2.96 | 52.70 | 8.89 | 500.82 | 1 | 56.35 | -6.93 |
庄园牧场 | -0.64 | 10.81 | 51.01 | 499.39 | 1 | 9.79 | 9.44 |
苏文电能 | -1.12 | 56.66 | 8.5 | 481.61 | 1 | 56.66 | 0.0 |
海天味业 | -0.06 | 47.97 | 10.0 | 440.0 | 1 | 44.00 | 8.28 |
温氏股份 | -0.28 | 17.55 | 30.0 | 422.4 | 1 | 14.08 | 19.77 |
深科技 | 1.08 | 18.75 | 25.0 | 422.25 | 1 | 16.89 | 9.92 |
悦安新材 | 0.13 | 45.85 | 10.0 | 421.3 | 1 | 42.13 | 8.11 |
欢瑞世纪 | -2.21 | 4.42 | 100.0 | 410.0 | 1 | 4.10 | 7.24 |
垒知集团 | -0.35 | 5.64 | 80.0 | 407.2 | 1 | 5.09 | 9.75 |
凌霄泵业 | 0.56 | 14.42 | 31.13 | 401.9 | 1 | 12.91 | 10.47 |
ST中利 | -1.77 | 3.89 | 99.0 | 385.11 | 2 | 3.89 | 0.0 |
东方财富 | -0.42 | 14.10 | 30.0 | 384.0 | 1 | 12.80 | 9.22 |
巨轮智能 | 2.21 | 3.70 | 100.0 | 359.0 | 1 | 3.59 | 2.97 |
联翔股份 | 0.42 | 16.66 | 20.0 | 328.2 | 1 | 16.41 | 1.5 |
三一重能 | -0.35 | 31.16 | 10.39 | 321.9 | 1 | 30.97 | 0.61 |
*ST炼石 | -2.6 | 6.37 | 49.0 | 312.13 | 1 | 6.37 | 0.0 |
河化股份 | 0.78 | 5.19 | 63.0 | 299.25 | 1 | 4.75 | 8.48 |
财达证券 | 0.0 | 7.08 | 33.99 | 216.86 | 1 | 6.38 | 9.89 |
京山轻机 | 4.07 | 19.68 | 11.0 | 216.48 | 1 | 19.68 | 0.0 |
宝丰能源 | 0.86 | 12.88 | 16.5 | 212.52 | 1 | 12.88 | 0.0 |
江南奕帆 | 6.48 | 46.85 | 5.8 | 204.16 | 1 | 35.20 | 24.87 |
友发集团 | 1.22 | 6.65 | 33.8 | 200.1 | 1 | 5.92 | 10.98 |
兰州银行 | 0.35 | 2.85 | 56.43 | 144.45 | 1 | 2.56 | 10.18 |
*ST豆神 | -4.31 | 2.44 | 30.78 | 63.1 | 1 | 2.05 | 15.98 |
标签: