【资料图】
智通财经APP数据显示,长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)、吉利汽车-R(80175)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、89.89%、82.66%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为16.13 亿元、9.00 亿元、6.86 亿元。广州农商银行(01551)、洪桥集团(08137)、中通快递-W(02057)的偏离值位居前三,分别为67.14%、56.09%、36.71%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 2.54 万元 | 100.00% | 30.18% |
美团-WR(83690) | 284.18 万元 | 89.89% | 24.85% |
吉利汽车-R(80175) | 310.04 万元 | 82.66% | 0.81% |
中国海洋石油-R(80883) | 343.60 万元 | 76.83% | -2.18% |
广州农商银行(01551) | 1.27 万元 | 75.00% | 67.14% |
商汤-WR(80020) | 1957.20 万元 | 73.90% | 16.65% |
友邦保险-R(81299) | 801.87 万元 | 72.68% | -0.51% |
中通快递-W(02057) | 5960.43 万元 | 71.50% | 36.71% |
药明康德(02359) | 3.98 亿元 | 70.36% | 23.90% |
联想集团-R(80992) | 781.66 万元 | 68.33% | -8.84% |
标签: