(资料图)
据生意社价格监测,2023年8月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.11%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是PTA(-0.42%)。本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 | 行业 | 8月23日价格 | 8月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 17970.00 | 17989.83 | +0.11% | +12.84% |
干茧 | 纺织 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +12.68% |
生丝 | 纺织 | 488000.00 | 488000.00 | 0.00% | +12.86% |
丙烯腈 | 纺织 | 8312.50 | 8312.50 | 0.00% | -7.33% |
棉纱21S | 纺织 | 24833.33 | 24833.33 | 0.00% | -1.59% |
棉纱32S | 纺织 | 26600.00 | 26600.00 | 0.00% | +0.09% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7663.33 | 7663.33 | 0.00% | -0.82% |
涤纶纱 | 纺织 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% | -10.49% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13060.00 | 13060.00 | 0.00% | -12.82% |
氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | +1.89% |
人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -7.29% |
涤纶POY | 纺织 | 7840.00 | 7840.00 | 0.00% | -2.06% |
涤纶DTY | 纺织 | 9297.22 | 9297.22 | 0.00% | -0.98% |
涤纶FDY | 纺织 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | -1.74% |
涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -2.85% |
锦纶DTY | 纺织 | 18420.00 | 18420.00 | 0.00% | +3.48% |
锦纶FDY | 纺织 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00% | +8.36% |
锦纶POY | 纺织 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00% | +5.56% |
PTA | 纺织 | 6074.09 | 6048.64 | -0.42% | -4.38% |
标签: