(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,长春高新(000661)获外资买入6.53万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有长春高新754.87万股,占流通股1.88%,累计持股成本135.62元,持股盈利0.78%。
长春高新最近5个交易日下跌2.13%,陆股通累计净卖出30.56万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价137.85元;最近20个交易日下跌4.98%,陆股通累计净卖出218.46万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价143.16元;最近60个交易日下跌20.18%,陆股通累计净卖出363.77万股,占流通盘0.90%,区间平均卖出价146.27元。
长春高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 754.87万 | 1.88 | 900.33万 | 6.53万 | 135.62 |
2023-8-15 | 748.34万 | 1.86 | -1603.61万 | -11.7万 | 135.60 |
2023-8-14 | 760.04万 | 1.89 | -1866.94万 | -13.67万 | 135.63 |
2023-8-11 | 773.71万 | 1.92 | -3172.64万 | -22.9万 | 135.64 |
2023-8-10 | 796.61万 | 1.98 | 1554.5万 | 11.17万 | 135.73 |
2023-8-9 | 785.44万 | 1.95 | -2288.51万 | -16.45万 | 135.68 |
2023-8-8 | 801.89万 | 1.99 | -9825.24万 | -71.2万 | 135.75 |
2023-8-7 | 873.09万 | 2.17 | -4206.59万 | -30.28万 | 135.93 |
2023-8-4 | 903.37万 | 2.25 | 1309.21万 | 9.06万 | 136.03 |
2023-8-3 | 894.32万 | 2.22 | 526.95万 | 3.67万 | 135.94 |
标签: