(资料图)
8月23日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
波长光电 | 15.02 | 2.56亿 | -4794.65 | 点击查看 | 主力监控 |
科净源 | 9.46 | 1.25亿 | 1036.62 | 点击查看 | 主力监控 |
恒尚节能 | 8.50 | 6944.22万 | -776.82 | 点击查看 | 主力监控 |
炬申股份 | 8.49 | 6005.86万 | -178.78 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 8.45 | 1.22亿 | 351.09 | 点击查看 | 主力监控 |
众辰科技 | 8.13 | 2.11亿 | -1944.54 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉戎技术 | 8.03 | 9903.47万 | 97.75 | 点击查看 | 主力监控 |
农心科技 | 7.42 | 6075.89万 | -589.12 | 点击查看 | 主力监控 |
登康口腔 | 7.17 | 1.13亿 | -483.55 | 点击查看 | 主力监控 |
直真科技 | 5.89 | 6719.58万 | -345.73 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
威士顿 | 1729.45 | -3.57 | -6250.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1712.94 | -2.99 | -4161.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 1563.88 | -2.67 | -2180.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
实朴检测 | 1383.31 | 5.67 | 6606.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
致尚科技 | 1303.79 | -3.27 | -5199.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 1299.81 | -3.50 | -1.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
锴威特 | 1288.41 | -2.73 | -2788.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
协昌科技 | 1227.33 | -3.10 | -4393.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
固高科技 | 1180.30 | -2.56 | -4674.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 1129.49 | -2.43 | -3861.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: