(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.24%,A股成交量381.85亿股,成交金额4508.56亿元,比上一个交易日增6.41%。个股方面,1012只个股上涨,其中涨停24只,3930只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,通信、传媒、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.95%、1.33%、0.74%;美容护理、环保、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为3.25%、2.77%、1.93%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.95 | 263.49 | 24.01 | 挖金客 | 17.00 |
传媒 | 1.33 | 231.83 | 27.14 | 卓创资讯 | 19.99 |
石油石化 | 0.74 | 29.48 | 11.91 | 中国海油 | 1.35 |
计算机 | 0.67 | 591.39 | 21.95 | 三维天地 | 19.99 |
银行 | 0.42 | 62.23 | -22.97 | 重庆银行 | 1.89 |
国防军工 | 0.29 | 131.32 | 16.51 | 观想科技 | 13.48 |
建筑装饰 | 0.26 | 136.09 | 16.00 | 深圳瑞捷 | 13.05 |
煤炭 | 0.18 | 18.25 | -12.42 | 陕西煤业 | 0.82 |
非银金融 | 0.10 | 276.85 | -29.70 | 首创证券 | 3.88 |
有色金属 | 0.02 | 127.02 | 38.15 | 盛达资源 | 5.13 |
建筑材料 | -0.37 | 42.49 | 0.61 | 三峡新材 | -4.88 |
房地产 | -0.37 | 96.65 | -11.34 | *ST同达 | -4.98 |
电子 | -0.42 | 332.31 | 9.34 | C锴威特 | -7.88 |
家用电器 | -0.45 | 46.38 | 12.54 | 民爆光电 | -6.29 |
钢铁 | -0.47 | 23.72 | 13.83 | 抚顺特钢 | -3.51 |
汽车 | -0.58 | 179.79 | -2.56 | 爱玛科技 | -9.56 |
公用事业 | -0.68 | 72.41 | 18.03 | 山高环能 | -6.58 |
交通运输 | -0.82 | 106.55 | -17.19 | 炬申股份 | -4.75 |
食品饮料 | -0.89 | 129.80 | -6.72 | 天味食品 | -9.11 |
农林牧渔 | -0.95 | 56.56 | 19.82 | C乖宝 | -6.22 |
机械设备 | -0.96 | 277.42 | -10.91 | 大宏立 | -11.26 |
社会服务 | -0.96 | 40.63 | 11.84 | 国缆检测 | -4.85 |
基础化工 | -1.06 | 166.37 | 31.66 | 建龙微纳 | -12.73 |
轻工制造 | -1.30 | 113.07 | 35.52 | 源飞宠物 | -9.80 |
纺织服饰 | -1.32 | 34.65 | -0.41 | 扬州金泉 | -6.57 |
商贸零售 | -1.49 | 64.67 | 10.67 | 赛维时代 | -5.07 |
综合 | -1.84 | 6.70 | -9.58 | ST富润 | -5.06 |
电力设备 | -1.90 | 359.21 | 6.39 | C信宇人 | -12.10 |
医药生物 | -1.93 | 339.96 | 8.93 | 联影医疗 | -13.72 |
环保 | -2.77 | 116.52 | 12.01 | 舜禹股份 | -10.25 |
美容护理 | -3.25 | 26.81 | 14.85 | 华熙生物 | -6.42 |
标签: