【资料图】
根据2023年8月21日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.81%、58.17%、57.42%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.84亿元、+9.68亿元、+9.25亿元;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、达利食品(03799)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.63亿元、-11.22亿元、-1.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.13亿股 | 58.17% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.42% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.33% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.67% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.68% |
华电国际电力股份(01071) | 9.04亿股 | 52.61% |
中州证券(01375) | 6.27亿股 | 52.43% |
国美零售(00493) | 238.41亿股 | 49.91% |
华能国际电力股份(00902) | 23.09亿股 | 49.11% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.31% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.01% |
中国电信(00728) | 63.23亿股 | 45.55% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.79亿股 | 45.31% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.25% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.29% |
荣昌生物(09995) | 0.83亿股 | 43.80% |
标签: