(资料图片仅供参考)
沪指8月21日下跌1.24%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。环保行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.39亿元,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.64%,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.06%,净流入资金为2.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元,净流出资金较多的还有汽车、交通运输、医药生物等行业。
环保行业今日上涨1.50%,全天主力资金净流出2104.63万元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有108只,涨停的有9只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是超越科技,今日净流入资金4825.39万元,紧随其后的是太和水、清研环境,净流入资金分别为4474.56万元、3678.93万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有建工修复、科净源、碧兴物联,净流出资金分别为5595.42万元、4721.27万元、2682.25万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 20.00 | 44.99 | 4825.39 |
605081 | 太和水 | 10.04 | 16.26 | 4474.56 |
301288 | 清研环境 | 20.00 | 40.17 | 3678.93 |
301305 | 朗坤环境 | 8.96 | 44.86 | 2453.69 |
002887 | 绿茵生态 | 7.12 | 16.14 | 2369.08 |
605069 | 正和生态 | 10.03 | 17.48 | 2057.37 |
300190 | 维尔利 | 6.59 | 6.65 | 1980.23 |
600796 | 钱江生化 | 9.48 | 18.24 | 1761.65 |
300266 | 兴源环境 | 0.00 | 2.35 | 1375.46 |
301519 | 舜禹股份 | 5.13 | 46.39 | 1268.38 |
603291 | 联合水务 | 10.02 | 73.63 | 914.38 |
301265 | 华新环保 | 7.14 | 39.70 | 776.51 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.29 | 11.36 | 735.21 |
002210 | 飞马国际 | 0.49 | 1.52 | 698.18 |
300854 | 中兰环保 | 7.85 | 27.33 | 670.56 |
301127 | 天源环保 | 1.80 | 5.58 | 572.15 |
300864 | 南大环境 | 7.58 | 22.21 | 563.35 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.00 | 2.79 | 549.50 |
002266 | 浙富控股 | 0.00 | 0.31 | 454.20 |
601368 | 绿城水务 | 1.65 | 1.30 | 409.58 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300958 | 建工修复 | -2.97 | 44.10 | -5595.42 |
301372 | 科净源 | -5.02 | 49.30 | -4721.27 |
688671 | 碧兴物联 | 20.00 | 58.21 | -2682.25 |
300172 | 中电环保 | 1.81 | 4.84 | -1430.42 |
600008 | 首创环保 | 1.01 | 1.22 | -1414.42 |
301203 | 国泰环保 | 20.00 | 58.80 | -1395.80 |
600292 | 远达环保 | 10.00 | 12.63 | -1344.63 |
600388 | 龙净环保 | 0.37 | 0.80 | -1236.45 |
300425 | 中建环能 | 0.58 | 2.30 | -1220.85 |
000685 | 中山公用 | 1.05 | 0.91 | -875.20 |
301175 | 中科环保 | 2.67 | 7.82 | -843.30 |
301081 | 严牌股份 | 2.80 | 7.08 | -813.98 |
301259 | 艾布鲁 | 2.84 | 14.61 | -795.19 |
601199 | 江南水务 | -0.65 | 0.93 | -767.60 |
301109 | 军信股份 | 3.83 | 9.59 | -652.35 |
300152 | 新动力 | 0.99 | 2.57 | -642.99 |
000035 | 中国天楹 | -1.47 | 0.48 | -624.02 |
600769 | 祥龙电业 | 1.61 | 2.34 | -567.53 |
300929 | 华骐环保 | 1.96 | 6.95 | -493.85 |
688466 | 金科环境 | 4.22 | 1.57 | -479.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: