(资料图片)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,凯众股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。凯众股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | 306 | - | - |
4 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
5 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券上海虹口区海伦路营业部 | - | - | |
2 | 申万宏源证券南通朝霞路营业部 | - | - | |
3 | 中泰证券蓬莱钟楼北路营业部 | - | - | |
4 | 华金证券北京第二分公司 | - | - | |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: